Notgeld: Quedlinburg: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Moneypedia
(→Siehe auch) |
(→Steckbrief der Stadt) |
||
(8 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
+ | == Steckbrief der Stadt == | ||
+ | Quedlinburg ist eine Stadt an der Bode nördlich des Harzes im Landkreis Harz.<br> | ||
+ | <br> | ||
+ | Postleitzahl 4-stellig: 4300<br> | ||
+ | Postleitzahlen 5-stellig: 06484<br> | ||
+ | <br> | ||
+ | KFZ-Kennzeichen: HZ (Landkreis Harz), HBS ([[Notgeld: Halberstadt|Halberstadt]]), QLB ([[Notgeld: Quedlinburg|Quedlinburg]]), WR ([[Notgeld: Wernigerode|Wernigerode]]) | ||
+ | <br> | ||
+ | |||
+ | == Ausgaben 1918 == | ||
+ | <br> | ||
+ | <table border = 2 cellpadding = 5 align = center> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td>[[Bild:Quedlinburg_5Mark_Vs.jpg|thumb|none|300px|'''5 Mark, Vs''']]</td> | ||
+ | <td>[[Bild:Quedlinburg_5Mark_Rs.jpg|thumb|none|300px|'''5 Mark, Rs''']]</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td>[[Bild:Quedlinburg_20Mark_Vs.jpg|thumb|none|300px|'''20 Mark, Vs''']]</td> | ||
+ | <td>[[Bild:Quedlinburg_20Mark_Rs.jpg|thumb|none|300px|'''20 Mark, Rs''']]</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | </table> | ||
+ | |||
== Inflationsausgaben == | == Inflationsausgaben == | ||
+ | <table border = 2 cellpadding = 5 align = center> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td>[[Bild:Quedlinburg_2_mio_Vs.jpg|thumb|none|300px|'''2 Millionen Mark, , Vs''']]</td> | ||
+ | <td>[[Bild:Quedlinburg_2_mio_Rs.jpg|thumb|none|300px|'''2 Millionen Mark, , Rs''']]</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td>[[Bild:Quedlinburg_10_mio_Vs.jpg|thumb|none|300px|'''10 Millionen Mark, Vs''']]</td> | ||
+ | <td>[[Bild:Quedlinburg_10_mio_Rs.jpg|thumb|none|300px|'''10 Millionen Mark, Rs''']]</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td>[[Bild:Quedlinburg_50_mio_Vs.jpg|thumb|none|300px|'''50 Millionen Mark, Vs''']]</td> | ||
+ | <td>[[Bild:Quedlinburg_50_mio_Rs.jpg|thumb|none|300px|'''50 Millionen Mark, Rs''']]</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td>[[Bild:Quedlinburg_2_mrd_Vs.jpg|thumb|none|300px|'''2 Milliarden Mark, , Vs''']]</td> | ||
+ | <td>[[Bild:Quedlinburg_2_mrd_Rs.jpg|thumb|none|300px|'''2 Milliarden Mark, , Rs''']]</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td>[[Bild:Quedlinburg_100_mrd_Vs.jpg|thumb|none|300px|'''100 Milliarden Mark, Vs''']]</td> | ||
+ | <td>[[Bild:Quedlinburg_100_mrd_Rs.jpg|thumb|none|300px|'''100 Milliarden Mark, Rs''']]</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td>[[Bild:Quedlinburg_500_mrd_Vs.jpg|thumb|none|300px|'''500 Milliarden Mark, Vs''']]</td> | ||
+ | <td>[[Bild:Quedlinburg_500_mrd_Rs.jpg|thumb|none|300px|'''500 Milliarden Mark, Rs''']]</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | </table> | ||
+ | <br> | ||
== Siehe auch == | == Siehe auch == | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
* Zurück zur Übersicht über die [[Notgeldgalerie]] | * Zurück zur Übersicht über die [[Notgeldgalerie]] |
Aktuelle Version vom 26. März 2024, 13:42 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Steckbrief der Stadt
Quedlinburg ist eine Stadt an der Bode nördlich des Harzes im Landkreis Harz.
Postleitzahl 4-stellig: 4300
Postleitzahlen 5-stellig: 06484
KFZ-Kennzeichen: HZ (Landkreis Harz), HBS (Halberstadt), QLB (Quedlinburg), WR (Wernigerode)
Ausgaben 1918
Inflationsausgaben
Siehe auch
- Zurück zur Übersicht über die Notgeldgalerie