Notgeld: Pfarrkirchen: Unterschied zwischen den Versionen
(→Baerische Vereinsbank) |
(→Städtische Sparkasse Pfarrkirchen) |
||
(50 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | + | == Steckbrief der Stadt == | |
− | ==Städtische Sparkasse Pfarrkirchen== | + | |
− | + | Pfarrkirchen ist die zweitgrößte Stadt des niederbayerischen Landkreises [[Notgeld: Rottal-Inn|Rottal-Inn]]. <br> | |
+ | |||
+ | |||
+ | Autokennzeichen: PAN (Pfarrkirchen), EG (Eggenfelden), GRI (Griesbach), VIB (Vilsbiburg) <br> | ||
+ | |||
+ | Postleitzahl 5-stellig: 84347 <br> | ||
+ | Postleitzahl 4-stellig: 8340 <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | |||
+ | ==Amtliche Ausgaben== | ||
+ | <br> | ||
+ | ===Stadtgemeinde === | ||
+ | <br> | ||
+ | Gemeinschaftsausgabe der Altbayrischen: | ||
+ | * [[Notgeld:_Eggenfelden#Distriktsgemeinde|Distriktsgemeinde Eggenfelden]] | ||
+ | * [[Notgeld:_Fürth#Distriktsgemeinde|Distriktsgemeinde Fürth]] | ||
+ | * [[Notgeld:_Kitzingen#Stadtgemeinde|Stadtgemeinde Kitzingen]] | ||
+ | * [[Notgeld:_Lichtenfels#Distriktsgemeinde_Lichtenfels|Distriktsgemeinde Lichtenfels]] | ||
+ | * [[Notgeld:_Pfarrkirchen#Stadtgemeinde|Stadtgemeinde Pfarrkirchen]] | ||
+ | * [[Notgeld:_Schongau#Distriktsgemeinde_Schongau|Distriktsgmeinde Schongau]] | ||
+ | * [[Notgeld:_Sulzbach#Distriktsgemeinde_Sulzbach|Distriktsgemeinde Sulzbach i.O.]] | ||
+ | <br> | ||
+ | sowie der Pfälzer: | ||
+ | * [[Notgeld:_Kusel#Distriktsgemeinde_Kusel|Distriktsgmeinde Kusel]] | ||
+ | * [[Notgeld:_Lauterecken#Distriktsgemeinde_Lauterecken|Distriktsgmeinde Lauterecken]] | ||
+ | * [[Notgeld:_Wolfstein#Distriktsgemeinde_Wolfstein|Distriktsgemeinde Wolfstein]] | ||
+ | |||
+ | <br> mit der Bayerischen Girozentrale oder deren Zahlstellen. | ||
+ | <br> | ||
+ | Allen Ausgaben gemein ist: Farbschema, Datum, Wertstufen und Wasserzeichen Gerberwellen.<br> | ||
+ | Gefertigt wurden sie in München bei der Druckerei Gerber - der Entwurf wurde bei den Ausgaben der [[Notgeld:_München#Reichsverkehrsministerium_Zweigstelle_Bayern|Reichsbahndirektion München]] 1923 wiederverwendet. | ||
+ | <br> | ||
+ | Und wer sich wundert.... Die Bayerische Pfalz war bis 1945 Teil des Freistaates auch wenn viele meinen die Zugehörigkeit endete bereits 1918.... | ||
+ | <br> | ||
+ | <table border = 2 cellpadding = 5 align = center> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td>[[Bild:Pfarrkirchen_10_Mk_Stadt_Vs.jpg|thumb|none|300px|'''10 Mark, Vs''']]</td> | ||
+ | <td>[[Bild:Pfarrkirchen_10_Mk_Stadt_Rs.jpg|thumb|none|300px|'''10 Mark, Rs''']]</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td>[[Bild:Pfarrkirchen_20_Mk_Stadt_Vs.jpg|thumb|none|300px|'''20 Mark, Vs''']]</td> | ||
+ | <td>[[Bild:Pfarrkirchen_20_Mk_Stadt_Rs.jpg|thumb|none|300px|'''20 Mark, Rs''']]</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | |||
+ | </table> | ||
+ | <br> | ||
+ | |||
+ | ==Private Notgeldausgaben== | ||
+ | |||
+ | <br> | ||
+ | ===Städtische Sparkasse Pfarrkirchen=== | ||
+ | Alle Scheine bzw. Schecks sind nur vorderseitig bedruckt. | ||
+ | <br> | ||
+ | <table border = 2 cellpadding = 5 align = center> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td>[[Bild:DDNG PAN 5 Mio.jpg|thumb|none|300px|'''5 Millionen Mark''']]</td> | ||
+ | <td>[[Bild:DDNG PAN 10 Mio.jpg|thumb|none|300px|'''10 Millionen Mark''']]</td> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td>[[Bild:DDNG PAN VB 50M.jpg|thumb|none|300px|'''50 Millionen Mark, Vs''']]</td> | ||
+ | <td>[[Bild:DDNG PAN VB 50Mb.jpg|thumb|none|300px|'''50 Millionen Mark, Rs''']]</td> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td>[[Bild:DDNG PAN 1 Mrd.jpg|thumb|none|300px|'''1 Milliarde Mark, Vs''']]</td> | ||
+ | <td>[[Bild:DDNG PAN 5 Mrd.jpg|thumb|none|300px|'''Pfarrkirchen: 5 Milliarde Mark, Vs''']]</td> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td>[[Bild:DDNG PAN 10 Mrd.jpg|thumb|none|300px|'''Pfarrkirchen: 10 Milliarden Mark, Vs''']]</td> | ||
+ | <td>[[Bild:DDNG PAN 20 Mrd.jpg|thumb|none|300px|'''20 Milliarden Mark, Vs''']]</td> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td>[[Bild:DDNG PAN 50 Mrd.jpg|thumb|none|300px|'''50 Milliarden Mark, Vs''']]</td> | ||
+ | <td>[[Bild:DDNG PAN 100 Mrd.jpg|thumb|none|300px|'''100 Milliarden Mark, Vs''']]</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | |||
+ | </table> | ||
+ | |||
<table border = 2 cellpadding = 5 align = center> | <table border = 2 cellpadding = 5 align = center> | ||
<tr> | <tr> | ||
− | <td>[[Bild:DDNG PAN | + | <td>[[Bild:DDNG PAN 500 Mrd.jpg|thumb|none|300px|'''500 Milliarden Mark, Vs''']]</td> |
− | <td>[[Bild:DDNG PAN | + | </tr> |
+ | |||
+ | </table> | ||
+ | <br> | ||
+ | |||
+ | Alle Scheine bzw. Schecks sind nur vorderseitig bedruckt. | ||
+ | |||
+ | ===Bayerische Vereinsbank=== | ||
+ | Es gibt zahlreiche Varianten in Unterschrift und Größe der KN. | ||
+ | <br> | ||
+ | <table border = 2 cellpadding = 5 align = center> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td>[[Bild:DDNG PAN VB 500T.jpg|thumb|none|300px|'''500.000 Mark, Vs''']]</td> | ||
+ | <td>[[Bild:DDNG PAN VB 500Tb.jpg|thumb|none|300px|'''500.000 Mark, Rs''']]</td> | ||
+ | <tr> | ||
+ | |||
+ | <tr> | ||
+ | <td>[[Bild:DDNG PAN VB 2 Mrd.jpg|thumb|none|300px|'''2 Milliarden Mark, Vs''']]</td> | ||
+ | <td>[[Bild:DDNG PAN VB 2 Mrdb.jpg|thumb|none|300px|'''2 Milliarden Mark, Rs''']]</td> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td>[[Bild:DDNG PAN VB 2 Mrdc.jpg|thumb|none|300px|'''2 Milliarden Mark, Vs''']]</td> | ||
+ | <td>[[Bild:DDNG PAN VB 2 Mrdd.jpg|thumb|none|300px|'''2 Milliarden Mark, Rs''']]</td> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td>[[Bild:DDNG PAN VB 2 Mrdg.jpg|thumb|none|300px|'''2 Milliarden Mark, Vs''']]</td> | ||
+ | <td>[[Bild:DDNG PAN VB 2 Mrdh.jpg|thumb|none|300px|'''2 Milliarden Mark, Rs''']]</td> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td>[[Bild:DDNG PAN VB 2 Mrde.jpg|thumb|none|300px|'''2 Milliarden Mark, große KN, Vs''']]</td> | ||
+ | <td>[[Bild:DDNG PAN VB 2 Mrdf.jpg|thumb|none|300px|'''2 Milliarden Mark, große KN, Rs''']]</td> | ||
<tr> | <tr> | ||
</td> | </td> | ||
− | <td>[[Bild:DDNG PAN | + | <td>[[Bild:DDNG PAN VB 10 Mrd.jpg|thumb|none|300px|'''10 Milliarden Mark, Vs''']]</td> |
− | <td>[[Bild:DDNG PAN 100 Mrd.jpg|thumb|none|300px|''' | + | <td>[[Bild:DDNG PAN VB 10 Mrdb.jpg|thumb|none|300px|'''10 Milliarden Mark, Rs''']]</td> |
+ | </tr> | ||
+ | </td> | ||
+ | <td>[[Bild:DDNG PAN VB 10 Mrdc.jpg|thumb|none|300px|'''10 Milliarden Mark, Vs''']]</td> | ||
+ | <td>[[Bild:DDNG PAN VB 10 Mrdd.jpg|thumb|none|300px|'''10 Milliarden Mark, Rs''']]</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | </td> | ||
+ | <td>[[Bild:DDNG PAN VB 100 Mrd.jpg|thumb|none|300px|'''100 Milliarden Mark, Vs''']]</td> | ||
+ | <td>[[Bild:DDNG PAN VB 100 Mrdb.jpg|thumb|none|300px|'''100 Milliarden Mark, Rs''']]</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
</table> | </table> | ||
+ | <br> | ||
− | == | + | === Adalbert Förg === |
− | + | <br> | |
+ | <table border = 2 cellpadding = 5 align = center> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td>[[Bild:Pfarrkirchen_1PF_AF_Vs.jpg|thumb|none|200px|'''1 Pfennig, Vs''']]</td> | ||
+ | <td>[[Bild:Pfarrkirchen_1PF_AF_Rs.jpg|thumb|none|200px|'''1 Pfennig, Rs''']]</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td>[[Bild:Pfarrkirchen_50PF_AF_Vs.jpg|thumb|none|200px|'''50 Pfennig, Vs''']]</td> | ||
+ | <td>[[Bild:Pfarrkirchen_50PF_AF_Rs.jpg|thumb|none|200px|'''50 Pfennig, Rs''']]</td> | ||
+ | </tr> | ||
</table> | </table> | ||
+ | <br> | ||
== Siehe auch == | == Siehe auch == | ||
* [https://www.kenom.de/suche/-/DEFAULT%3A%28Pfarrkirchen%29%20OR%20FULLTEXT%3A%28Pfarrkirchen%29%20OR%20NORMDATATERMS%3A%28Pfarrkirchen%29%20OR%20UGCTERMS%3A%28Pfarrkirchen%29/1/-/-/ Kenom Virtuelles Münzkabinett] | * [https://www.kenom.de/suche/-/DEFAULT%3A%28Pfarrkirchen%29%20OR%20FULLTEXT%3A%28Pfarrkirchen%29%20OR%20NORMDATATERMS%3A%28Pfarrkirchen%29%20OR%20UGCTERMS%3A%28Pfarrkirchen%29/1/-/-/ Kenom Virtuelles Münzkabinett] | ||
* Zurück zur Übersicht über die [[Notgeldgalerie]] | * Zurück zur Übersicht über die [[Notgeldgalerie]] |
Aktuelle Version vom 22. März 2024, 13:57 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Steckbrief der Stadt
Pfarrkirchen ist die zweitgrößte Stadt des niederbayerischen Landkreises Rottal-Inn.
Autokennzeichen: PAN (Pfarrkirchen), EG (Eggenfelden), GRI (Griesbach), VIB (Vilsbiburg)
Postleitzahl 5-stellig: 84347
Postleitzahl 4-stellig: 8340
Amtliche Ausgaben
Stadtgemeinde
Gemeinschaftsausgabe der Altbayrischen:
- Distriktsgemeinde Eggenfelden
- Distriktsgemeinde Fürth
- Stadtgemeinde Kitzingen
- Distriktsgemeinde Lichtenfels
- Stadtgemeinde Pfarrkirchen
- Distriktsgmeinde Schongau
- Distriktsgemeinde Sulzbach i.O.
sowie der Pfälzer:
mit der Bayerischen Girozentrale oder deren Zahlstellen.
Allen Ausgaben gemein ist: Farbschema, Datum, Wertstufen und Wasserzeichen Gerberwellen.
Gefertigt wurden sie in München bei der Druckerei Gerber - der Entwurf wurde bei den Ausgaben der Reichsbahndirektion München 1923 wiederverwendet.
Und wer sich wundert.... Die Bayerische Pfalz war bis 1945 Teil des Freistaates auch wenn viele meinen die Zugehörigkeit endete bereits 1918....
Private Notgeldausgaben
Städtische Sparkasse Pfarrkirchen
Alle Scheine bzw. Schecks sind nur vorderseitig bedruckt.
Alle Scheine bzw. Schecks sind nur vorderseitig bedruckt.
Bayerische Vereinsbank
Es gibt zahlreiche Varianten in Unterschrift und Größe der KN.
Adalbert Förg
Siehe auch
- Kenom Virtuelles Münzkabinett
- Zurück zur Übersicht über die Notgeldgalerie