Notgeld: Barmen: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Moneypedia
(→Deutsche Bank) |
Jause (Diskussion | Beiträge) (→Amtliche Ausgaben) |
||
(8 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 13: | Zeile 13: | ||
==Amtliche Ausgaben== | ==Amtliche Ausgaben== | ||
− | + | === Ausgaben der Stadt === | |
<table border = 2 cellpadding = 5 align = center> | <table border = 2 cellpadding = 5 align = center> | ||
Zeile 40: | Zeile 40: | ||
<td>[[Bild:Barmen_50_Mio_Rs.jpg|thumb|none|300px|'''50 Millionen Mark, Rs''']]</td> | <td>[[Bild:Barmen_50_Mio_Rs.jpg|thumb|none|300px|'''50 Millionen Mark, Rs''']]</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
+ | |||
+ | <tr> | ||
+ | <td>[[Bild:Barmen_100_Mio_Vs.jpg|thumb|none|300px|'''100 Millionen Mark, Vs''']]</td> | ||
+ | <td>[[Bild:Barmen_100_Mio_Rs.jpg|thumb|none|300px|'''100 Millionen Mark, Rs''']]</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | |||
<tr> | <tr> | ||
Zeile 59: | Zeile 65: | ||
==Private Ausgaben == | ==Private Ausgaben == | ||
− | + | === Barmer Bank-Verein === | |
Zeile 76: | Zeile 82: | ||
</table> | </table> | ||
− | + | === Creditbank === | |
<table border = 2 cellpadding = 5 align = center> | <table border = 2 cellpadding = 5 align = center> | ||
Zeile 96: | Zeile 102: | ||
− | + | === Deutsche Bank === | |
<table border = 2 cellpadding = 5 align = center> | <table border = 2 cellpadding = 5 align = center> | ||
Zeile 110: | Zeile 116: | ||
<td>[[Bild:Barmen_DB_5_Mio_Vs.jpg|thumb|none|300px|'''5 Millionen Mark, Vs''']]</td> | <td>[[Bild:Barmen_DB_5_Mio_Vs.jpg|thumb|none|300px|'''5 Millionen Mark, Vs''']]</td> | ||
<td>[[Bild:Barmen_DB_5_Mio_Rs.jpg|thumb|none|300px|'''5 Millionen Mark, Rs''']]</td> | <td>[[Bild:Barmen_DB_5_Mio_Rs.jpg|thumb|none|300px|'''5 Millionen Mark, Rs''']]</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td>[[Bild:Barmen_DB_30_Mio_Vs.jpg|thumb|none|300px|'''30 Millionen Mark, Vs''']]</td> | ||
+ | <td>[[Bild:Barmen_DB_30_Mio_Rs.jpg|thumb|none|300px|'''30 Millionen Mark, Rs''']]</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
+ | </table> | ||
− | </table> | + | === Konsumgenossenschaft Vorwärts === |
+ | |||
+ | <table border = 2 cellpadding = 5 align = center> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td>[[Bild:Barmen_KV_100000_Vs.jpg|thumb|none|300px|'''100.000 Mark, Vs''']]</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | </table> | ||
+ | |||
+ | ==Kriegsgefangenenlager== | ||
+ | |||
+ | === Siller & Jamart Dampfkesselfabrik, Barmen-Hatzfeld === | ||
+ | |||
+ | Hier handelt es sich nicht um Notgeld für den allgemeinen Umlauf, sondern um Geld das nur für die Nutzung innerhalb des Gefangenenlagers verwendet wurde (werden durfte). | ||
+ | |||
+ | <table border = 2 cellpadding = 5 align = center> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td>[[Bild:Barmen_SJ_Vs.jpg|thumb|none|300px|'''5 Mark, Vs''']]</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | </table> | ||
+ | <br> | ||
== Siehe auch == | == Siehe auch == | ||
Zurück zur Übersicht über die [[Notgeldgalerie]] <br> | Zurück zur Übersicht über die [[Notgeldgalerie]] <br> |
Aktuelle Version vom 9. Februar 2024, 19:25 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Steckbrief der Stadt
Barmen war bis zu seiner Vereinigung im Jahr 1929 mit vier anderen Städten zum heutigen Wuppertal eine Großstadt im östlichen Rheinland.
Postleitzahl 4-stellig: 5600
Postleitzahlen 5-stellig: 42103–42399
KFZ-Kennzeichen: W
Amtliche Ausgaben
Ausgaben der Stadt
Private Ausgaben
Barmer Bank-Verein
Creditbank
Deutsche Bank
Konsumgenossenschaft Vorwärts
Kriegsgefangenenlager
Siller & Jamart Dampfkesselfabrik, Barmen-Hatzfeld
Hier handelt es sich nicht um Notgeld für den allgemeinen Umlauf, sondern um Geld das nur für die Nutzung innerhalb des Gefangenenlagers verwendet wurde (werden durfte).
Siehe auch
Zurück zur Übersicht über die Notgeldgalerie