Burundi: Kontrollnummern: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Moneypedia
(→20 Francs) |
(→5.000 Francs) |
||
(38 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 88: | Zeile 88: | ||
|20.03.1965 | |20.03.1965 | ||
|Eric Manirakiza / Gerard Cornu | |Eric Manirakiza / Gerard Cornu | ||
− | |F | + | |F 261379 |
− | |K | + | |K 949244 |
− | |4. | + | |4.687.866 |
|115 x 60 mm | |115 x 60 mm | ||
|TDLR | |TDLR | ||
Zeile 347: | Zeile 347: | ||
|Athanase Ntukamazina / Bonaventure Kidwingira | |Athanase Ntukamazina / Bonaventure Kidwingira | ||
|N 298961 | |N 298961 | ||
− | |R | + | |R 721059 |
− | |3. | + | |3.422.099 |
|130 x 64 mm | |130 x 64 mm | ||
|TDLR | |TDLR | ||
Zeile 379: | Zeile 379: | ||
|01.06.1979 | |01.06.1979 | ||
|Michel Mbabarempore / Elisee Ntahonikora | |Michel Mbabarempore / Elisee Ntahonikora | ||
− | |AR | + | |AR 220989 |
|AS 375202 | |AS 375202 | ||
− | | | + | |1.154.214 |
|130 x 64 mm | |130 x 64 mm | ||
|TDLR | |TDLR | ||
Zeile 413: | Zeile 413: | ||
|Pascal Ntamashimikiro / Aloys Ntahonkiriye | |Pascal Ntamashimikiro / Aloys Ntahonkiriye | ||
|BF 340967 | |BF 340967 | ||
− | |BG | + | |BG 518289 |
− | | | + | |1.177.323 |
|130 x 64 mm | |130 x 64 mm | ||
|TDLR | |TDLR | ||
Zeile 435: | Zeile 435: | ||
|Pascal Ntamashimikiro / Isaac Budabuda | |Pascal Ntamashimikiro / Isaac Budabuda | ||
|BR 229948 | |BR 229948 | ||
− | |BY | + | |BY 249459 |
− | |7.019. | + | |7.019.512 |
|130 x 64 mm | |130 x 64 mm | ||
|TDLR | |TDLR | ||
Zeile 940: | Zeile 940: | ||
|Athanase Ntukamazina / Bonaventure Kidwingira | |Athanase Ntukamazina / Bonaventure Kidwingira | ||
|K 340379 | |K 340379 | ||
− | | | + | |M 735580 |
− | | | + | |2.395.202 |
|150 x 70 mm | |150 x 70 mm | ||
|BWC | |BWC | ||
Zeile 962: | Zeile 962: | ||
|Patrice Nsababaganwa / Bonaventure Kidwingira | |Patrice Nsababaganwa / Bonaventure Kidwingira | ||
|V 544408 | |V 544408 | ||
− | |X | + | |X 944501 |
− | | | + | |2.400.094 |
|150 x 70 mm | |150 x 70 mm | ||
|BWC | |BWC | ||
Zeile 973: | Zeile 973: | ||
|Michel Mbabarempore / Bonaventure Kidwingira | |Michel Mbabarempore / Bonaventure Kidwingira | ||
|AB 412461 | |AB 412461 | ||
− | |AG | + | |AG 278284 |
− | |4. | + | |4.865.824 |
|150 x 70 mm | |150 x 70 mm | ||
|BWC | |BWC | ||
Zeile 995: | Zeile 995: | ||
|Michel Mbabarempore / Elisee Ntahonikora | |Michel Mbabarempore / Elisee Ntahonikora | ||
|AY 342016 | |AY 342016 | ||
− | | | + | |BB 296994 |
− | | | + | |2.954.979 |
|150 x 70 mm | |150 x 70 mm | ||
|TDLR | |TDLR | ||
Zeile 1.006: | Zeile 1.006: | ||
|Michel Mbabarempore / Aloys Ntahonkiriye | |Michel Mbabarempore / Aloys Ntahonkiriye | ||
|BH 009072 | |BH 009072 | ||
− | | | + | |BN 016900 |
− | | | + | |6.007.829 |
|150 x 70 mm | |150 x 70 mm | ||
|TDLR | |TDLR | ||
Zeile 1.116: | Zeile 1.116: | ||
|Jean Makenga / Salvator Toyi | |Jean Makenga / Salvator Toyi | ||
|HK 441312 | |HK 441312 | ||
− | | | + | |HP 595865 |
− | | | + | |4.154.554 |
|150 x 70 mm | |150 x 70 mm | ||
|TDLR | |TDLR | ||
Zeile 1.472: | Zeile 1.472: | ||
|04.07.2018 | |04.07.2018 | ||
|Jean Gaspard Ciza / Melchior Wagara | |Jean Gaspard Ciza / Melchior Wagara | ||
− | |AC | + | |AC 0632666 |
− | | | + | |AF 5874170 |
− | | | + | |25.241.505 |
|120 x 60 mm | |120 x 60 mm | ||
|OF | |OF | ||
Zeile 1.687: | Zeile 1.687: | ||
|Evariste Nibasumba / Isaac Budabuda | |Evariste Nibasumba / Isaac Budabuda | ||
|U 019756 | |U 019756 | ||
− | |V | + | |V 178215 |
− | |1. | + | |1.158.460 |
|170 x 76 mm | |170 x 76 mm | ||
|TDLR | |TDLR | ||
Zeile 1.770: | Zeile 1.770: | ||
|Louis Rwagasore, ''BRB'' | |Louis Rwagasore, ''BRB'' | ||
|- | |- | ||
− | |<b> | + | |<b>56</b> |
|<b>B242</b> | |<b>B242</b> | ||
|09.08.2021 | |09.08.2021 | ||
|Jean Gaspard Ciza / Nyabenda | |Jean Gaspard Ciza / Nyabenda | ||
|BD 7831861 | |BD 7831861 | ||
− | | | + | |BF 9639748 |
− | | | + | |21.807.888 |
|125 x 65 mm | |125 x 65 mm | ||
|OF | |OF | ||
Zeile 1.971: | Zeile 1.971: | ||
|05.02.1997 | |05.02.1997 | ||
|Emmanuel Ndayiragije / Mathias Sinamenye | |Emmanuel Ndayiragije / Mathias Sinamenye | ||
− | | | + | |G 087313 |
|N 532739 | |N 532739 | ||
− | | | + | |6.445.427 |
|180 x 78 mm | |180 x 78 mm | ||
|TDLR | |TDLR | ||
Zeile 2.059: | Zeile 2.059: | ||
|04.07.2018 | |04.07.2018 | ||
|Jean Gaspard Ciza / Melchior Wagara | |Jean Gaspard Ciza / Melchior Wagara | ||
− | |DC | + | |DC 6433810 |
− | | | + | |DH 5562068 |
− | |11. | + | |49.128.259 |
+ | |138 x 69 mm | ||
+ | |OF | ||
+ | |Louis Rwagasore, ''BRB'' | ||
+ | |- | ||
+ | |<b>58</b> | ||
+ | |<b>B244</b> | ||
+ | |07.11.2022 | ||
+ | |Dieudonné Murengerantwari / Audace Nionzyma | ||
+ | |DK 6054139 | ||
+ | |DN 0089845 | ||
+ | |24.035.707 | ||
|138 x 69 mm | |138 x 69 mm | ||
|OF | |OF | ||
Zeile 2.142: | Zeile 2.153: | ||
|Jean Gaspard Ciza / Melchior Wagara | |Jean Gaspard Ciza / Melchior Wagara | ||
|EA 0000001 | |EA 0000001 | ||
− | |EC | + | |EC 8279177 |
− | |28.279. | + | |28.279.177 |
|144 x 72 mm | |144 x 72 mm | ||
|OF | |OF | ||
Zeile 2.152: | Zeile 2.163: | ||
|04.07.2018 | |04.07.2018 | ||
|Jean Gaspard Ciza / Melchior Wagara | |Jean Gaspard Ciza / Melchior Wagara | ||
− | | | + | |ED 0614180 |
− | | | + | |EH 2830946 |
− | | | + | |42.216.767 |
+ | |144 x 72 mm | ||
+ | |OF | ||
+ | |Louis Rwagasore, ''BRB'' | ||
+ | |- | ||
+ | |<b>59</b> | ||
+ | |<b>B245</b> | ||
+ | |07.11.2022 | ||
+ | |Dieudonné Murengerantwari / Audace Nionzyma | ||
+ | |EJ 6272005 | ||
+ | |EN 3786654 | ||
+ | |37.514.650 | ||
|144 x 72 mm | |144 x 72 mm | ||
|OF | |OF |
Aktuelle Version vom 7. Januar 2024, 04:39 Uhr
Inhaltsverzeichnis
5 Francs
SCWPM-Nr. | BNB-Nr. | Datum | Signatur | niedrigste Nummer | höchste Nummer | Auflage | Größe | Druckerei | WZ |
8 | BDB B8a | 01.10.1964 | Eric Manirakiza / Gerard Cornu | A 000001 | A 845210 | 845.210 | 100 x 56 mm | - | |
8 | BDB B8b | 01.12.1964 | Eric Manirakiza / Gerard Cornu | C 308697 | D 417022 | 1.108.325 | 100 x 56 mm | - | |
8 | BDB B8c | 01.05.1965 | Eric Manirakiza / Gerard Cornu | F 550745 | L 928096 | 5.377.352 | 100 x 56 mm | - |
10 Francs
SCWPM-Nr. | BNB-Nr. | Datum | Signatur | niedrigste Nummer | höchste Nummer | Auflage | Größe | Druckerei | WZ |
9 | BDB B9a | 20.11.1964 | Eric Manirakiza / Gerard Cornu | A 000001 | A 707836 | 707.836 | 115 x 60 mm | TDLR | - |
9 | BDB B9b | 25.02.1965 | Eric Manirakiza / Gerard Cornu | B 153144 | E 356639 | 3.203.496 | 115 x 60 mm | TDLR | - |
9 | BDB B9c | 20.03.1965 | Eric Manirakiza / Gerard Cornu | F 261379 | K 949244 | 4.687.866 | 115 x 60 mm | TDLR | - |
9 | BDB B9d | 31.12.1965 | Eric Manirakiza / Gerard Cornu | M 668531 | R 696208 | 4.027.678 | 115 x 60 mm | TDLR | - |
20a | BRB B6a | 01.11.1968 | - / Bonaventure Kidwingira | A 000001 | C 890948 | 2.890.948 | 114 x 60 mm | TDLR | - |
20b | BRB B6b | 01.04.1970 | Athanase Ntukamazina / Bonaventure Kidwingira | H 921731 | L 845553 | 2.923.823 | 114 x 60 mm | TDLR | - |
33a | BRB B14a | 01.06.1981 | Michel Mbabarempore / Aloys Ntahonkiriye | P 525187 | R 847748 | 2.322.562 | 115 x 60 mm | TDLR | - |
33ar | BRB B14ar | 01.06.1981 | Michel Mbabarempore / Aloys Ntahonkiriye | Z 009137 | Z 009145 | 9 | 115 x 60 mm | TDLR | - |
33a | BRB B14b | 01.12.1983 | Pascal Ntamashimikiro / Aloys Ntahonkiriye | T 722823 | V 440470 | 1.717.648 | 115 x 60 mm | TDLR | - |
33b | BRB B14c | 01.12.1986 | Pascal Ntamashimikiro / Aloys Ntahonkiriye | W 466469 | AC 309074 | 4.842.606 | 115 x 60 mm | TDLR | - |
33b | BRB B14d | 01.05.1988 | Pascal Ntamashimikiro / Isaac Budabuda | AF 092607 | AF 383431 | 290.825 | 115 x 60 mm | TDLR | - |
33b | BRB B14e | 01.10.1989 | Pascal Ntamashimikiro / Isaac Budabuda | AF 515333 | AK 060717 | 3.545.385 | 115 x 60 mm | TDLR | - |
33b | BRB B14f | 01.10.1991 | Pascal Ntamashimikiro / Isaac Budabuda | AL 298300 | AT 499492 | 7.201.193 | 115 x 60 mm | TDLR | - |
33c | BRB B14g | 25.05.1995 | Justice Faustin Nteziryayo / Mathias Sinamenye | AU 637211 | AY 398503 | 3.761.293 | 115 x 60 mm | TDLR | - |
33d | BRB B14h | 05.02.1997 | Justice Faustin Nteziryayo / Mathias Sinamenye | BA 191549 | BE 610822 | 4.419.274 | 115 x 60 mm | TDLR | - |
33d | BRB B14i | 01.08.2001 | Jean Makenga / Grégoire Banyiyezako | BG 586110 | BK 672144 | 3.086.035 | 115 x 60 mm | TDLR | - |
33d | BRB B14j | 01.07.2003 | Jean Makenga / Grégoire Banyiyezako | BM 369460 | BS 133404 | 4.763.945 | 115 x 60 mm | TDLR | - |
33e | BRB B14k | 05.02.2005 | Jean Makenga / Salvator Toyi | BT 006615 | CB 497709 | 8.491.095 | 115 x 60 mm | TDLR | - |
33e | BRB B14l | 01.11.2007 | Leonard Sentore / Gaspard Sindayigaya | CB 598463 | CK 775501 | 8.177.039 | 115 x 60 mm | TDLR | - |
20 Francs
SCWPM-Nr. | BNB-Nr. | Datum | Signatur | niedrigste Nummer | höchste Nummer | Auflage | Größe | Druckerei | WZ |
10 | BDB B10a | 20.11.1964 | Eric Manirakiza / Gerard Cornu | A 000001 | A 618167 | 618.167 | 130 x 64 mm | TDLR | - |
10 | BDB B10b | 25.02.1965 | Eric Manirakiza / Gerard Cornu | B 539382 | E 979442 | 3.440.061 | 130 x 64 mm | TDLR | - |
15 | BRB B1c | 20.03.1965 | Eric Manirakiza / Gerard Cornu | F 502278 | L 971502 | 5.469.225 | 130 x 64 mm | TDLR | - |
21a | BRB B7a | 01.11.1968 | Ferdinand Bitariho / Bonaventure Kidwingira | A 000001 | E 328404 | 4.328.404 | 130 x 64 mm | TDLR | - |
21b | BRB B7b | 01.04.1970 | Athanase Ntukamazina / Bonaventure Kidwingira | G 064028 | K 006987 | 2.942.960 | 130 x 64 mm | TDLR | - |
21b | BRB B7c | 01.11.1971 | Athanase Ntukamazina / Bonaventure Kidwingira | N 298961 | R 721059 | 3.422.099 | 130 x 64 mm | TDLR | - |
21b | BRB B7d | 01.07.1973 | Patrice Nsababaganwa / Bonaventure Kidwingira | T 304625 | AB 631496 | 8.326.872 | 130 x 64 mm | TDLR | - |
27a | BRB B15a | 01.07.1977 | Michel Mbabarempore / Elisee Ntahonikora | AD 287955 | AK 967603 | 5.679.649 | 130 x 64 mm | TDLR | BANQUE DE LA REPUBLIQUE DU BURUNDI |
27a | BRB B15b | 01.06.1979 | Michel Mbabarempore / Elisee Ntahonikora | AR 220989 | AS 375202 | 1.154.214 | 130 x 64 mm | TDLR | BANQUE DE LA REPUBLIQUE DU BURUNDI |
27a | BRB B15c | 01.12.1981 | Michel Mbabarempore / Aloys Ntahonkiriye | AW 955913 | 1 | 130 x 64 mm | TDLR | BANQUE DE LA REPUBLIQUE DU BURUNDI | |
27b | BRB B15d | 01.12.1983 | Pascal Ntamashimikiro / Aloys Ntahonkiriye | BA 860181 | BE 969007 | 4.108.827 | 130 x 64 mm | TDLR | BANQUE DE LA REPUBLIQUE DU BURUNDI |
27b | BRB B15e | 01.12.1986 | Pascal Ntamashimikiro / Aloys Ntahonkiriye | BF 340967 | BG 518289 | 1.177.323 | 130 x 64 mm | TDLR | - |
27b | BRB B15f | 01.05.1988 | Pascal Ntamashimikiro / Isaac Budabuda | BL 627890 | BN 714499 | 2.086.610 | 130 x 64 mm | TDLR | - |
27b | BRB B15g | 01.10.1989 | Pascal Ntamashimikiro / Isaac Budabuda | BR 229948 | BY 249459 | 7.019.512 | 130 x 64 mm | TDLR | - |
27c | BRB B15h | 01.10.1991 | Pascal Ntamashimikiro / Isaac Budabuda | BZ 675132 | CF 296580 | 5.621.449 | 130 x 64 mm | TDLR | - |
27c | BRB B15i | 25.05.1995 | Justice Faustin Nteziryayo / Mathias Sinamenye | CG 600463 | CP 310440 | 6.709.978 | 130 x 64 mm | TDLR | - |
27d | BRB B15j | 05.02.1997 | Justice Faustin Nteziryayo / Mathias Sinamenye | CR 512404 | CW 310304 | 4.797.901 | 130 x 64 mm | TDLR | - |
27d | BRB B15k | 01.08.2001 | Jean Makenga / Grégoire Banyiyezako | CX 708630 | DC 995733 | 5.287.104 | 130 x 64 mm | TDLR | - |
27d | BRB B15l | 01.07.2003 | Jean Makenga / Grégoire Banyiyezako | DD 282682 | DH 643834 | 4.361.153 | 130 x 64 mm | TDLR | - |
27d | BRB B15m | 05.02.2005 | Jean Makenga / Salvator Toyi | DK 066491 | DT 193327 | 8.126.837 | 130 x 64 mm | TDLR | - |
27d | BRB B15n | 01.11.2007 | Leonard Sentore / Gaspard Sindayigaya | DT 592215 | EA 583111 | 6.990.897 | 130 x 64 mm | TDLR | - |
50 Francs
SCWPM-Nr. | BNB-Nr. | Datum | Signatur | niedrigste Nummer | höchste Nummer | Auflage | Größe | Druckerei | WZ |
11a | BDB B11a | 01.10.1964 | Eric Manirakiza / Gerard Cornu | A 000001 | A 232723 | 232.723 | 140 x 66 mm | BWC | - |
11a | BDB B11b | 01.12.1964 | Eric Manirakiza / Gerard Cornu | A 306123 | C 115436 | 1.809.314 | 140 x 66 mm | BWC | - |
11a | BDB B11c | 01.05.1965 | Eric Manirakiza / Gerard Cornu | C 810981 | D 561234 | 750.254 | 140 x 66 mm | BWC | - |
16a | BRB B2c | 01.05.1965 | Eric Manirakiza / Gerard Cornu | E 179178 | E 980077 | 800.900 | 140 x 66 mm | BWC | - |
16a | BRB B2d | 31.12.1965 | Eric Manirakiza / Gerard Cornu | F 018304 | G 179833 | 1.161.530 | 140 x 66 mm | BWC | - |
16b | BRB B2e | 01.07.1966 | Eric Manirakiza / Gerard Cornu | G 895208 | K 198355 | 2.303.148 | 140 x 66 mm | BWC | - |
22a | BRB B8a | 15.05.1968 | - / Bonaventure Kidwingira | A 000001 | A 197035 | 197.035 | 140 x 66 mm | TDLR | - |
22a | BRB B8b | 01.10.1968 | - / Bonaventure Kidwingira | C 111179 | D 131536 | 1.020.357 | 140 x 66 mm | TDLR | - |
22b | BRB B8c | 01.02.1970 | Patrice Nsababaganwa / Bonaventure Kidwingira | F 755722 | G 278895 | 523.174 | 140 x 66 mm | TDLR | - |
22b | BRB B8d | 01.08.1971 | Patrice Nsababaganwa / Bonaventure Kidwingira | M 595259 | M 791991 | 196.733 | 140 x 66 mm | TDLR | - |
22b | BRB B8e | 01.07.1973 | Patrice Nsababaganwa / Bonaventure Kidwingira | P 795675 | U 636433 | 4.840.759 | 140 x 66 mm | TDLR | - |
22A | BRB B9 | 01.06.1975 | Michel Mbabarempore / Bonaventure Kidwingira | W 397254 | W 946171 | 548.918 | 140 x 66 mm | TDLR | - |
28a | BRB B16a | 01.07.1977 | Michel Mbabarempore / Elisee Ntahonikora | AA 397093 | AD 493537 | 3.096.445 | 140 x 66 mm | TDLR | - |
28a | BRB B16b | 01.05.1979 | Michel Mbabarempore / Elisee Ntahonikora | AK 095904 | AK 616409 | 520.506 | 140 x 66 mm | TDLR | - |
28b | BRB B16c | 01.12.1981 | Michel Mbabarempore / Aloys Ntahonkiriye | AP 302747 | 1 | 140 x 66 mm | TDLR | - | |
28b | BRB B16d | 01.12.1983 | Pascal Ntamashimikiro / Aloys Ntahonkiriye | AS 722514 | AW 096192 | 3.373.679 | 140 x 66 mm | TDLR | - |
28c | BRB B16e | 01.05.1988 | Pascal Ntamashimikiro / Isaac Budabuda | AZ 854388 | BB 851914 | 1.997.527 | 140 x 66 mm | TDLR | - |
28c | BRB B16f | 01.10.1989 | Pascal Ntamashimikiro / Isaac Budabuda | BD 836733 | BF 211869 | 1.375.137 | 140 x 66 mm | TDLR | - |
28c | BRB B16g | 01.10.1991 | Pascal Ntamashimikiro / Isaac Budabuda | BH 804919 | BP 424837 | 5.619.919 | 140 x 66 mm | TDLR | - |
28c | BRB B16h | 01.05.1993 | Justice Faustin Nteziryayo / Mathias Sinamenye | BP 773299 | BV 416575 | 5.643.277 | 140 x 66 mm | TDLR | - |
36a | BRB B22a | 19.05.1994 | Justice Faustin Nteziryayo / Mathias Sinamenye | BV 540949 | CB 339456 | 5.798.508 | 140 x 66 mm | TDLR | - |
36b | BRB B22b | 05.02.1999 | Justice Faustin Nteziryayo / Grégoire Banyiyezako | CD 689601 | CG 263312 | 2.573.712 | 140 x 66 mm | TDLR | - |
36c | BRB B22c | 01.08.2001 | Jean Makenga / Grégoire Banyiyezako | CN 582419 | CR 997634 | 3.415.216 | 140 x 66 mm | TDLR | - |
36cr | BRB B22cr | 01.08.2001 | Jean Makenga / Grégoire Banyiyezako | ZZ 070043 | 1 | 140 x 66 mm | TDLR | - | |
36d | BRB B22d | 01.07.2003 | Jean Makenga / Grégoire Banyiyezako | CS 044425 | CW 262149 | 4.217.725 | 140 x 66 mm | TDLR | - |
36e | BRB B22e | 05.02.2005 | Jean Makenga / Salvator Toyi | CX 656680 | DF 953309 | 8.296.630 | 140 x 66 mm | TDLR | - |
36f | BRB B22f | 01.05.2006 | Leonard Sentore / Gabriel Ntisezerana | DG 068787 | DR 326128 | 9.257.342 | 140 x 66 mm | TDLR | - |
36g | BRB B22g | 01.11.2007 | Leonard Sentore / Gaspard Sindayigaya | DS 274541 | DZ 593888 | 7.319.348 | 140 x 66 mm | TDLR | - |
100 Francs
SCWPM-Nr. | BNB-Nr. | Datum | Signatur | niedrigste Nummer | höchste Nummer | Auflage | Größe | Druckerei | WZ |
12a | BDB B12a | 01.10.1964 | Eric Manirakiza / Gerard Cornu | A 000001 | A 989993 | 989.993 | 150 x 70 mm | BWC | - |
12a | BDB B12b | 01.12.1964 | Eric Manirakiza / Gerard Cornu | B 433743 | E 651623 | 3.217.881 | 150 x 70 mm | BWC | - |
12a | BDB B12c | 01.05.1965 | Eric Manirakiza / Gerard Cornu | F 302792 | G 618019 | 1.315.228 | 150 x 70 mm | BWC | - |
17a | BRB B3c | 01.05.1965 | Eric Manirakiza / Gerard Cornu | G 736496 | L 871234 | 4.134.739 | 150 x 70 mm | BWC | - |
17b | BRB B3d | 01.07.1966 | Eric Manirakiza / Gerard Cornu | N 156491 | R 806664 | 3.650.174 | 150 x 70 mm | BWC | - |
23a | BRB B10a | 15.05.1968 | Ferdinand Bitariho / Bonaventure Kidwingira | A 000001 | A 050893 | 50.893 | 150 x 70 mm | BWC | - |
23a | BRB B10b | 01.10.1968 | Ferdinand Bitariho / Bonaventure Kidwingira | A 594031 | H 932441 | 7.338.411 | 150 x 70 mm | BWC | - |
23b | BRB B10c | 01.02.1970 | Athanase Ntukamazina / Bonaventure Kidwingira | K 340379 | M 735580 | 2.395.202 | 150 x 70 mm | BWC | - |
23b | BRB B10d | 01.08.1971 | Athanase Ntukamazina / Bonaventure Kidwingira | P 982944 | S 715608 | 2.732.665 | 150 x 70 mm | BWC | - |
23b | BRB B10e | 01.07.1973 | Patrice Nsababaganwa / Bonaventure Kidwingira | V 544408 | X 944501 | 2.400.094 | 150 x 70 mm | BWC | - |
23b | BRB B10f | 01.06.1975 | Michel Mbabarempore / Bonaventure Kidwingira | AB 412461 | AG 278284 | 4.865.824 | 150 x 70 mm | BWC | - |
29a | BRB B17a | 01.07.1977 | Michel Mbabarempore / Elisee Ntahonikora | AL 000001 | AR 257733 | 5.257.733 | 150 x 70 mm | TDLR | - |
29a | BRB B17b | 01.05.1979 | Michel Mbabarempore / Elisee Ntahonikora | AY 342016 | BB 296994 | 2.954.979 | 150 x 70 mm | TDLR | - |
29b | BRB B17c | 01.01.1981 | Michel Mbabarempore / Aloys Ntahonkiriye | BH 009072 | BN 016900 | 6.007.829 | 150 x 70 mm | TDLR | - |
29b | BRB B17d | 01.07.1982 | Michel Mbabarempore / Aloys Ntahonkiriye | BS 000054 | BZ 359980 | 7.349.927 | 150 x 70 mm | TDLR | - |
29b | BRB B17e | 01.01.1984 | Pascal Ntamashimikiro / Aloys Ntahonkiriye | CA 188345 | 1 | 150 x 70 mm | TDLR | - | |
29b | BRB B17f | 01.11.1986 | Pascal Ntamashimikiro / Aloys Ntahonkiriye | CF 062665 | CS 792445 | 11.729.781 | 150 x 70 mm | TDLR | - |
29c | BRB B17g | 01.05.1988 | Pascal Ntamashimikiro / Isaac Budabuda | CW 198691 | DC 352456 | 6.153.766 | 150 x 70 mm | TDLR | - |
29c | BRB B17h | 01.07.1990 | Pascal Ntamashimikiro / Isaac Budabuda | DE 778966 | DN 344210 | 7.565.245 | 150 x 70 mm | TDLR | - |
29c | BRB B17i | 01.05.1993 | Justice Faustin Nteziryayo / Mathias Sinamenye | DS 881057 | EB 268889 | 8.387.833 | 150 x 70 mm | TDLR | - |
37a | BRB B23a | 01.10.1993 | Justice Faustin Nteziryayo / Mathias Sinamenye | EC 443795 | ET 890927 | 15.447.133 | 150 x 70 mm | TDLR | - |
37b | BRB B23b | 01.12.1997 | Justice Faustin Nteziryayo / Mathias Sinamenye | EX 118559 | FP 645374 | 16.526.816 | 150 x 70 mm | TDLR | - |
37c | BRB B23c | 01.08.2001 | Jean Makenga / Grégoire Banyiyezako | FX 879289 | GR 131203 | 17.251.915 | 150 x 70 mm | TDLR | - |
37d | BRB B23d | 01.05.2004 | Jean Makenga / Salvator Toyi | HK 441312 | HP 595865 | 4.154.554 | 150 x 70 mm | TDLR | - |
37e | BRB B23e | 01.05.2006 | Leonard Sentore / Gabriel Ntisezerana | HT 035591 | KC 803596 | 9.768.006 | 150 x 70 mm | TDLR | - |
37f | BRB B23f | 01.10.2007 | Leonard Sentore / Gaspard Sindayigaya | KM 145634 | LF 525939 | 18.380.306 | 150 x 70 mm | TDLR | - |
44a | BRB B31a | 01.05.2010 | Leonard Sentore / Gaspard Sindayigaya | LG 005201 | LL 619328 | 5.614.128 | 125 x 65 mm | TDLR | - |
44b | BRB B31b | 01.09.2011 | Aimee Laurentine Kanyana / Gaspard Sindayigaya | MC 304951 | RD 724580 | 101.419.630 | 125 x 65 mm | TDLR | - |
44br | BRB B31br | 01.09.2011 | Aimee Laurentine Kanyana / Gaspard Sindayigaya | ZZ 050864 | 1 | 125 x 65 mm | TDLR | - |
500 Francs
SCWPM-Nr. | BNB-Nr. | Datum | Signatur | niedrigste Nummer | höchste Nummer | Auflage | Größe | Druckerei | WZ |
13 | BDB B13 | 05.12.1964 | Eric Manirakiza / Gerard Cornu | A 000001 | A 205728 | 205.728 | 160 x 72 mm | TDLR | Pflanze |
18 | BRB B4a | 05.12.1964 | Eric Manirakiza / Gerard Cornu | A 212316 | A 465562 | 253.247 | 160 x 72 mm | TDLR | Pflanze |
18 | BRB B4b | 08.01.1966 | Ferdinand Bitariho / Eric Manirakiza | A 511162 | 1 | 160 x 72 mm | TDLR | Pflanze | |
24a | BRB B11a | 01.08.1968 | Ferdinand Bitariho / Bonaventure Kidwingira | A 000001 | A 246289 | 246.289 | 160 x 72 mm | TDLR | - |
24b | BRB B11b | 01.04.1970 | Patrice Nsababaganwa / Bonaventure Kidwingira | A 405178 | A 529638 | 124.461 | 160 x 72 mm | TDLR | - |
24b | BRB B11c | 01.08.1971 | Patrice Nsababaganwa / Bonaventure Kidwingira | A 601429 | A 762510 | 161.082 | 160 x 72 mm | TDLR | - |
24c | BRB B11d | 01.07.1973 | Patrice Nsababaganwa / Bonaventure Kidwingira | A 835991 | A 963837 | 127.847 | 160 x 72 mm | TDLR | - |
24c | BRB B11e | 01.06.1975 | Patrice Nsababaganwa / Bonaventure Kidwingira | B 202582 | B 392976 | 190.395 | 160 x 72 mm | TDLR | - |
30a | BRB B18a | 01.07.1977 | Aloys Ntahonkiriye / Elisee Ntahonikora | B 721892 | C 831329 | 1.109.438 | 160 x 72 mm | TDLR | BANQUE DE LA REPUBLIQUE DU BURUNDI |
34a | BRB B19a | 01.06.1979 | Aloys Ntahonkiriye / Elisee Ntahonikora | C 949560 | D 686094 | 736.535 | 160 x 72 mm | TDLR | BANQUE DE LA REPUBLIQUE DU BURUNDI |
34b | BRB B19b | 01.01.1980 | Aloys Ntahonkiriye / Elisee Ntahonikora | E 166279 | E 872580 | 706.302 | 160 x 72 mm | TDLR | BANQUE DE LA REPUBLIQUE DU BURUNDI |
30a | BRB B18b | 01.09.1981 | Pasteur Budeyi / Aloys Ntahonkiriye | E 982197 | F 333945 | 351.749 | 160 x 72 mm | TDLR | BANQUE DE LA REPUBLIQUE DU BURUNDI |
30b | BRB B18c | 01.07.1985 | Pasteur Budeyi / Aloys Ntahonkiriye | G 397690 | H 034894 | 637.205 | 160 x 72 mm | TDLR | BANQUE DE LA REPUBLIQUE DU BURUNDI |
30b | BRB B18d | 01.09.1986 | Pasteur Budeyi / Aloys Ntahonkiriye | K 318728 | L 924449 | 1.605.722 | 160 x 72 mm | TDLR | BANQUE DE LA REPUBLIQUE DU BURUNDI |
30c | BRB B18e | 01.05.1988 | Evariste Nibasumba / Isaac Budabuda | M 649965 | Q 381175 | 2.731.211 | 160 x 72 mm | TDLR | BANQUE DE LA REPUBLIQUE DU BURUNDI |
37A | BRB B24 | 05.02.1995 | Emmanuel Ndayiragije / Mathias Sinamenye | R 004105 | V 731811 | 4.727.707 | 160 x 72 mm | TDLR | Michel Micombero |
38a | BRB B25a | 01.05.1997 | Emmanuel Ndayiragije / Mathias Sinamenye | AA 122775 | AB 719406 | 1.596.632 | 160 x 72 mm | TDLR | Rind |
38b | BRB B25b | 05.02.1999 | Cyprien Sinzobahamvya / Grégoire Banyiyezako | AF 222158 | AL 305913 | 5.083.756 | 160 x 72 mm | TDLR | Rind |
38c | BRB B25c | 01.07.2003 | Salvator Toyi / Grégoire Banyiyezako | AN 778226 | AR 326610 | 2.548.385 | 160 x 72 mm | TDLR | Rind |
38cr | BRB B25cr | 01.07.2003 | Salvator Toyi / Grégoire Banyiyezako | ZZ 018342 | 1 | 160 x 72 mm | TDLR | Rind | |
