Europa: Usbekistan: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Moneypedia
Wechseln zu:Navigation, Suche
(Die Seite wurde neu angelegt: „ <table border = 2 cellpadding = 5 align = center> <tr> <td>thumb|none|600px|Usbekistan 2000 Som</td> <td>Bild:Usbekista…“)
 
 
(3 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt)
Zeile 1: Zeile 1:
 +
Diese Fantasiescheine  [[Fortsetzung|ergänzten]] die umlaufende Banknotenserie um weitere Werte, als der höchste Wert 1000 Som betrug.
  
 
<table border = 2 cellpadding = 5 align = center>
 
<table border = 2 cellpadding = 5 align = center>
 
<tr>
 
<tr>
<td>[[Bild:Usbekistan_Forsetzung01.jpg|thumb|none|600px|Usbekistan 2000 Som]]</td>
+
<td>[[Bild:Usbekistan_Forsetzung01.jpg|thumb|none|400px|Usbekistan 2000 Som]]</td>
<td>[[Bild:Usbekistan_Forsetzung02.jpg|thumb|none|600px|Usbekistan 2000 Som]]</td>
+
<td>[[Bild:Usbekistan_Forsetzung02.jpg|thumb|none|400px|Usbekistan 2000 Som]]</td>
 
<tr>
 
<tr>
<td>[[Bild:Usbekistan_Forsetzung03.jpg|thumb|none|600px|Usbekistan 5000 Som]]</td>
+
<td>[[Bild:Usbekistan_Forsetzung03.jpg|thumb|none|400px|Usbekistan 5000 Som]]</td>
<td>[[Bild:Usbekistan_Forsetzung04.jpg|thumb|none|600px|Usbekistan 5000 Som]]</td>
+
<td>[[Bild:Usbekistan_Forsetzung04.jpg|thumb|none|400px|Usbekistan 5000 Som]]</td>
 
<tr>
 
<tr>
<td>[[Bild:Usbekistan_Forsetzung05.jpg|thumb|none|600px|Usbekistan 10000 Som]]</td>
+
<td>[[Bild:Usbekistan_Forsetzung05.jpg|thumb|none|400px|Usbekistan 10000 Som]]</td>
<td>[[Bild:Usbekistan_Forsetzung06.jpg|thumb|none|600px|Usbekistan 10000 Som]]</td>
+
<td>[[Bild:Usbekistan_Forsetzung06.jpg|thumb|none|400px|Usbekistan 10000 Som]]</td>
 
</table>
 
</table>
 
 
 
  
 
Verweise:
 
Verweise:
 
+
* [[Phantasieausgaben:_Asien|Zurück zu Phantasieausgaben Asien]]<br>
* [[Phantasieausgaben:_Europa|Zurück zu Phantasieausgaben Europa]] <br>
+
* [[Phantasieausgaben| Zurück zu Phantasieausgaben]]

Aktuelle Version vom 3. Januar 2024, 13:48 Uhr

Diese Fantasiescheine ergänzten die umlaufende Banknotenserie um weitere Werte, als der höchste Wert 1000 Som betrug.

Usbekistan 2000 Som
Usbekistan 2000 Som
Usbekistan 5000 Som
Usbekistan 5000 Som
Usbekistan 10000 Som
Usbekistan 10000 Som

Verweise: