Notgeld: Pasing: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Moneypedia
(→Kleingeld und Serienscheine) |
Jause (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | == | + | == Amtliche Ausgaben== |
<table border = 2 cellpadding = 5 align = center> | <table border = 2 cellpadding = 5 align = center> | ||
<tr> | <tr> | ||
− | <td>[[Bild:Pasing_10Pf.jpg|thumb|none|200px|''' | + | <td>[[Bild:Pasing_10Pf.jpg|thumb|none|200px|''' 10 Pf, Vs''']]</td> |
− | <td>[[Bild:Pasing_10Pfb.jpg|thumb|none|200px|'''Pasing: 10 Pf, | + | <td>[[Bild:Pasing_10Pfb.jpg|thumb|none|200px|'''Pasing: 10 Pf, Rs''']]</td> |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
<tr> | <tr> | ||
− | <td>[[Bild:Pasing_25Pf.jpg|thumb|none|200px|''' | + | <td>[[Bild:Pasing_25Pf.jpg|thumb|none|200px|''' 25 Pf, Vs''']]</td> |
− | <td>[[Bild:Pasing_25Pfb.jpg|thumb|none|200px|''' | + | <td>[[Bild:Pasing_25Pfb.jpg|thumb|none|200px|''' 25 Pf, Rs''']]</td> |
</tr> | </tr> | ||
− | |||
− | |||
− | |||
<tr> | <tr> | ||
− | <td>[[Bild:Pasing_50Pf.jpg|thumb|none|200px|''' | + | <td>[[Bild:Pasing_50Pf.jpg|thumb|none|200px|''' 50 Pf, Vs''']]</td> |
− | <td>[[Bild:Pasing_50Pfb.jpg|thumb|none|200px|''' | + | <td>[[Bild:Pasing_50Pfb.jpg|thumb|none|200px|''' 50 Pf, Rs''']]</td> |
</tr> | </tr> | ||
</table> | </table> | ||
Zeile 27: | Zeile 20: | ||
</table> | </table> | ||
− | == | + | == Siehe auch == |
− | + | * [https://www.kenom.de/suche/-/DEFAULT%3A%28pasing%29%20OR%20FULLTEXT%3A%28pasing%29%20OR%20NORMDATATERMS%3A%28pasing%29%20OR%20UGCTERMS%3A%28pasing%29/1/-/-/ Kenom Virtuelles Münzkabinett]<br> | |
− | * [https://www.kenom.de/suche/-/DEFAULT%3A%28pasing%29%20OR%20FULLTEXT%3A%28pasing%29%20OR%20NORMDATATERMS%3A%28pasing%29%20OR%20UGCTERMS%3A%28pasing%29/1/-/-/ Kenom Virtuelles Münzkabinett] | + | * Zurück zur Übersicht über die [[Notgeldgalerie]] |
Version vom 28. September 2023, 19:07 Uhr
Amtliche Ausgaben
Siehe auch
- Kenom Virtuelles Münzkabinett
- Zurück zur Übersicht über die Notgeldgalerie