Notgeld: Diessen: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Moneypedia
Jause (Diskussion | Beiträge) |
Jause (Diskussion | Beiträge) (→Druckerei Jos.C. Huber) |
||
Zeile 5: | Zeile 5: | ||
<table border = 2 cellpadding = 5 align = center> | <table border = 2 cellpadding = 5 align = center> | ||
<tr> | <tr> | ||
− | <td>[[Bild:Diessen_50000_01.jpg|thumb|none|300px|''' | + | <td>[[Bild:Diessen_50000_01.jpg|thumb|none|300px|'''50.000 Mark, Vs''']]</td> |
− | <td>[[Bild:Diessen_50000_02.jpg|thumb|none|300px|''' | + | <td>[[Bild:Diessen_50000_02.jpg|thumb|none|300px|'''50.000 Mark, Rs''']]</td> |
</table> | </table> | ||
Zeile 12: | Zeile 12: | ||
<table border = 2 cellpadding = 5 align = center> | <table border = 2 cellpadding = 5 align = center> | ||
<tr> | <tr> | ||
− | <td>[[Bild:Diessen_20_Mio01.jpg|thumb|none|300px|''' | + | <td>[[Bild:Diessen_20_Mio01.jpg|thumb|none|300px|'''20 Millionen Mark, Vs''']]</td> |
− | <td>[[Bild:Diessen_20_Mio02.jpg|thumb|none|300px|''' | + | <td>[[Bild:Diessen_20_Mio02.jpg|thumb|none|300px|'''20 Millionen MArk, Rs''']]</td> |
</table> | </table> | ||
+ | <br> | ||
== Siehe auch == | == Siehe auch == | ||
* [https://www.kenom.de/suche/-/DEFAULT%3A%28Diessen%29+OR+FULLTEXT%3A%28Diessen%29+OR+NORMDATATERMS%3A%28Diessen%29+OR+UGCTERMS%3A%28Diessen%29/1/-/DOCSTRCT%3AGeldschein_U002F_Notgeld/ Kenom Virtuelles Münzkabinett] <br> | * [https://www.kenom.de/suche/-/DEFAULT%3A%28Diessen%29+OR+FULLTEXT%3A%28Diessen%29+OR+NORMDATATERMS%3A%28Diessen%29+OR+UGCTERMS%3A%28Diessen%29/1/-/DOCSTRCT%3AGeldschein_U002F_Notgeld/ Kenom Virtuelles Münzkabinett] <br> | ||
* Zurück zur Übersicht über die [[Notgeldgalerie]] <br> | * Zurück zur Übersicht über die [[Notgeldgalerie]] <br> |
Version vom 17. September 2023, 20:14 Uhr
Private Notgeldausgaben
Druckerei Jos.C. Huber
Siehe auch
- Kenom Virtuelles Münzkabinett
- Zurück zur Übersicht über die Notgeldgalerie