Notgeld: Cham: Unterschied zwischen den Versionen
Jause (Diskussion | Beiträge) (→Die Ausgaben J, K) |
Jause (Diskussion | Beiträge) (→Wertbeständige Ausgaben) |
||
Zeile 122: | Zeile 122: | ||
<br> | <br> | ||
− | == Wertbeständige Ausgaben == | + | === Wertbeständige Ausgaben === |
− | Ausgaben vom 18.12.1923 | + | Ausgaben vom 18.12.1923 |
<br> | <br> | ||
− | 5 %ige Goldanleihe der Stadt Cham - Anteilsscheine | + | ====5 %ige Goldanleihe der Stadt Cham - Anteilsscheine==== |
<br> | <br> | ||
<table border = 2 cellpadding = 5 align = center> | <table border = 2 cellpadding = 5 align = center> | ||
<tr> | <tr> | ||
− | <td>[[Bild:Cham_2_GM_vs.jpg|thumb|none|300px|''' | + | <td>[[Bild:Cham_2_GM_vs.jpg|thumb|none|300px|''' 2 Goldmark, VS''']]</td> |
− | <td>[[Bild:Cham_2_GM_rs.jpg|thumb|none|300px|''' | + | <td>[[Bild:Cham_2_GM_rs.jpg|thumb|none|300px|''' 2 Goldmark, RS''']]</td> |
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
− | <td>[[Bild:Cham_5_GM_vs.jpg|thumb|none|300px|''' | + | <td>[[Bild:Cham_5_GM_vs.jpg|thumb|none|300px|''' 5 Goldmark, VS''']]</td> |
− | <td>[[Bild:Cham_5_GM_rs.jpg|thumb|none|300px|''' | + | <td>[[Bild:Cham_5_GM_rs.jpg|thumb|none|300px|''' 5 Goldmark, RS''']]</td> |
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
− | <td>[[Bild:Cham_20_GM_vs.jpg|thumb|none|300px|''' | + | <td>[[Bild:Cham_20_GM_vs.jpg|thumb|none|300px|''' 20 Goldmark, VS''']]</td> |
− | <td>[[Bild:Cham_20_GM_rs.jpg|thumb|none|300px|''' | + | <td>[[Bild:Cham_20_GM_rs.jpg|thumb|none|300px|''' 20 Goldmark, RS''']]</td> |
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
− | <td>[[Bild:Cham_20_GM_vs2.jpg.jpg|thumb|none|300px|''' | + | <td>[[Bild:Cham_20_GM_vs2.jpg.jpg|thumb|none|300px|''' 20 Goldmark Stempelvariante''']]</td> |
− | <td>[[Bild:Cham_20_GM_rs2.jpg.jpg|thumb|none|300px|''' | + | <td>[[Bild:Cham_20_GM_rs2.jpg.jpg|thumb|none|300px|''' 20 Goldmark Stempelvariante''']]</td> |
</tr> | </tr> | ||
− | </table><br> | + | </table> |
− | Ausgaben vom 18.12.1923<br> | + | <br> |
+ | Ausgaben vom 18.12.1923 | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | ====7 %ige Goldanleihe der Stadt Cham - Schuldverschreibungen ==== | ||
<br> | <br> | ||
− | |||
Hier existieren Papiere mit und ohne Zinscoupons. | Hier existieren Papiere mit und ohne Zinscoupons. | ||
<br> | <br> | ||
Zeile 156: | Zeile 159: | ||
<table> | <table> | ||
<tr> | <tr> | ||
− | <td>[[Bild:Chamau07.jpg|thumb|none|300px|''' | + | <td>[[Bild:Chamau07.jpg|thumb|none|300px|''' 50 Goldmark, VS''']]</td> |
− | <td>[[Bild:Chamau08.jpg|thumb|none|300px|''' | + | <td>[[Bild:Chamau08.jpg|thumb|none|300px|''' 50 Goldmark, RS''']]</td> |
</tr> | </tr> | ||
− | + | <br> | |
<tr> | <tr> | ||
− | <td>[[Bild:Chamau09.jpg|thumb|none|300px|''' | + | <td>[[Bild:Chamau09.jpg|thumb|none|300px|''' 50 Goldmark, VS''']]</td> |
− | <td>[[Bild:Chamau10.jpg|thumb|none|300px|''' | + | <td>[[Bild:Chamau10.jpg|thumb|none|300px|''' 50 Goldmark, RS''']]</td> |
</tr> | </tr> | ||
</table> | </table> | ||
</center> | </center> | ||
+ | <br> | ||
== Xaver Zistler == | == Xaver Zistler == |
Version vom 17. September 2023, 19:40 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Steckbrief der Stadt
Cham ist eine Kreisstadt in der Oberpfalz.
Autokennzeichen: CHA (Cham)
Postleitzahl 5-stellig: 93413
Postleitzahl 4-stellig: 8490
Amtliche Ausgaben
Die Ausgaben A, B, C, D und E
Die ersten fünf Notgeldwerte haben die Maße 165 mm x 105 mm. Sie wurden wie auch die Kötztinger Notgeldscheine von der Buch- und Akzidenzdruckerei J[osef] Wein gedruckt.
Es gibt die Serien: A1
Es gibt die Serien: B1 bis B6
Es gibt die Serien: C1 bis C7
Es gibt die Serien: D1 bis D5
Es gibt die Serien: E1 und E2
Die Ausgaben F, G, H
Die kleineren Milliardenwerte haben kleinere Maße, 166 x 93 mm
Die Ausgabe I
Den Buchstaben I gibt es nicht, die Heimatforscher fanden in den Archiven keine Belege für die Existenz einer Note zu 50 Milliarden Mark.
Dennoch soll eine Note dieser Wertstufe gesichtet worden sein, die dem 10 Milliarden Mark geähnelt haben soll.
Die Ausgaben J, K
Es gibt noch eine Note zu 100 Milliarden Mark im Format 183 x 93 mm sowie einen höchsten Wert zu 500 Milliarden Mark.
Versuch der Rekonstruktion
Bei der Note zu 500 Milliarden Mark soll es 4 Varianten gegeben haben...
Die nicht belegten Varianten könnten wie folgt aussehen:
Wertbeständige Ausgaben
Ausgaben vom 18.12.1923
5 %ige Goldanleihe der Stadt Cham - Anteilsscheine
Ausgaben vom 18.12.1923
7 %ige Goldanleihe der Stadt Cham - Schuldverschreibungen
Hier existieren Papiere mit und ohne Zinscoupons.
Xaver Zistler
Es existieren zwei Gutscheine der Metzgerei Xaver Zistler zu 25 bzw. 50 Pfennig.
Siehe auch
- Kenom Virtuelles Münzkabinett
- Benachbarte Orte mit eigenem Notgeld: Furth im Wald, Roding, Kötzting, Waldmünchen
- Danknote in der Hafnerstraße
- Informationen über die Goldanleihen auf geldscheine-online.com
- Literatur: Das Papiergeld Ostbayerns
- Zurück zur Übersicht über die Notgeldgalerie