Notgeld: Starnberg: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Moneypedia
(→Amtliche Verkehrsausgaben 1916 - 1922) |
Jause (Diskussion | Beiträge) (→Bayerische Hypotheken- und Wechsel-Bank) |
||
(4 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | == | + | == Steckbrief der Stadt == |
+ | Starnberg ist die Kreisstadt des gleichnamigen Landkreises in Oberbayern. | ||
+ | <br> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Autokennzeichen: STA (Starnberg), WOR (Wolfratshausen) <br> | ||
+ | |||
+ | Postleitzahl 5-stellig: 82319 <br> | ||
+ | Postleitzahl 4-stellig: 8130 <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | |||
+ | == Amtliche Ausgaben == | ||
+ | |||
+ | Es sind bis dato keine amtlichen Ausgaben bekannt.<br> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | == Private Notgeldausgaben == | ||
+ | <br> | ||
+ | |||
+ | === Bayerische Hypotheken- und Wechsel-Bank === | ||
+ | <br> | ||
+ | Diese komplette Ausgabe von Notgeld aus Starnberg ist in keinem Katalog beschrieben. | ||
+ | <br> | ||
<table border = 2 cellpadding = 5 align = center> | <table border = 2 cellpadding = 5 align = center> | ||
<tr> | <tr> | ||
− | <td>[[Bild:QNGSTA001.jpg|thumb|none| | + | <td>[[Bild:QNGSTA001.jpg|thumb|none|300px|'''50.000 Mark, Vs''', VS]]</td> |
− | <td>[[Bild:QNGSTA002.jpg|thumb|none| | + | <td>[[Bild:QNGSTA002.jpg|thumb|none|300px|'''50.000 Mark, Rs''', RS]]</td> |
</tr> | </tr> | ||
− | |||
<tr> | <tr> | ||
− | <td>[[Bild:QNGSTA003.jpg|thumb|none| | + | <td>[[Bild:QNGSTA003.jpg|thumb|none|300px|'''100.000 Mark, Vs''', VS]]</td> |
− | <td>[[Bild:QNGSTA004.jpg|thumb|none| | + | <td>[[Bild:QNGSTA004.jpg|thumb|none|300px|'''100.000 Mark, Rs''', RS]]</td> |
</tr> | </tr> | ||
− | |||
<tr> | <tr> | ||
− | <td>[[Bild:QNGSTA005.jpg|thumb|none| | + | <td>[[Bild:QNGSTA005.jpg|thumb|none|300px|'''500.000 Mark, Vs''', VS]]</td> |
− | <td>[[Bild:QNGSTA006.jpg|thumb|none| | + | <td>[[Bild:QNGSTA006.jpg|thumb|none|300px|'''500.000 Mark, Rs''', RS]]</td> |
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
− | <td>[[Bild:QNGSTA007.jpg|thumb|none| | + | <td>[[Bild:QNGSTA007.jpg|thumb|none|300px|'''1 Million Mark, Vs''', VS]]</td> |
− | <td>[[Bild:QNGSTA008.jpg|thumb|none| | + | <td>[[Bild:QNGSTA008.jpg|thumb|none|300px|'''1 Million Mark, Rs''', RS]]</td> |
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
− | <td>[[Bild:QNGSTA009.jpg|thumb|none| | + | <td>[[Bild:QNGSTA009.jpg|thumb|none|300px|'''1,5 Millionen Mark, Vs''', VS]]</td> |
− | <td>[[Bild:QNGSTA010.jpg|thumb|none| | + | <td>[[Bild:QNGSTA010.jpg|thumb|none|300px|'''1,5 Millionen Mark, Rs''', RS]]</td> |
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
− | <td>[[Bild:QNGSTA011.jpg|thumb|none| | + | <td>[[Bild:QNGSTA011.jpg|thumb|none|300px|'''2 Millionen Mark, Vs''', VS]]</td> |
− | <td>[[Bild:QNGSTA012.jpg|thumb|none| | + | <td>[[Bild:QNGSTA012.jpg|thumb|none|300px|'''2 Millionen Mark, Rs''', RS]]</td> |
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
− | <td>[[Bild:QNGSTA013.jpg|thumb|none| | + | <td>[[Bild:QNGSTA013.jpg|thumb|none|300px|'''2,5 Millionen Mark, Vs''', VS]]</td> |
− | <td>[[Bild:QNGSTA014.jpg|thumb|none| | + | <td>[[Bild:QNGSTA014.jpg|thumb|none|300px|'''2,5 Millionen Mark, Rs''', RS]]</td> |
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
− | <td>[[Bild:QNGSTA015.jpg|thumb|none| | + | <td>[[Bild:QNGSTA015.jpg|thumb|none|300px|'''Inflationsscheck''', VS]]</td> |
− | <td>[[Bild:QNGSTA016.jpg|thumb|none| | + | <td>[[Bild:QNGSTA016.jpg|thumb|none|300px|'''Inflationsscheck''', RS]]</td> |
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
− | <td>[[Bild:QNGSTA017.jpg|thumb|none| | + | <td>[[Bild:QNGSTA017.jpg|thumb|none|300px|'''3 Millionen Mark, Vs''', VS]]</td> |
− | <td>[[Bild:QNGSTA018.jpg|thumb|none| | + | <td>[[Bild:QNGSTA018.jpg|thumb|none|300px|'''3 Millionen Mark, Rs''', RS]]</td> |
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
− | <td>[[Bild:QNGSTA019.jpg|thumb|none| | + | <td>[[Bild:QNGSTA019.jpg|thumb|none|300px|'''5 Millionen Mark, Vs''', VS]]</td> |
− | <td>[[Bild:QNGSTA020.jpg|thumb|none| | + | <td>[[Bild:QNGSTA020.jpg|thumb|none|300px|'''5 Millionen Mark, Rs''', RS]]</td> |
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
− | <td>[[Bild:QNGSTA021.jpg|thumb|none| | + | <td>[[Bild:QNGSTA021.jpg|thumb|none|300px|'''20 Millionen Mark, Vs''', VS]]</td> |
− | <td>[[Bild:QNGSTA022.jpg|thumb|none| | + | <td>[[Bild:QNGSTA022.jpg|thumb|none|300px|'''20 Millionen Mark, Rs''', RS]]</td> |
</tr> | </tr> | ||
</table> | </table> | ||
+ | <br> | ||
+ | ==Siehe auch== | ||
+ | <br> | ||
Zurück zur Übersicht über die [[Notgeldgalerie]] <br> | Zurück zur Übersicht über die [[Notgeldgalerie]] <br> |
Aktuelle Version vom 1. September 2023, 18:38 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Steckbrief der Stadt
Starnberg ist die Kreisstadt des gleichnamigen Landkreises in Oberbayern.
Autokennzeichen: STA (Starnberg), WOR (Wolfratshausen)
Postleitzahl 5-stellig: 82319
Postleitzahl 4-stellig: 8130
Amtliche Ausgaben
Es sind bis dato keine amtlichen Ausgaben bekannt.
Private Notgeldausgaben
Bayerische Hypotheken- und Wechsel-Bank
Diese komplette Ausgabe von Notgeld aus Starnberg ist in keinem Katalog beschrieben.
Siehe auch
Zurück zur Übersicht über die Notgeldgalerie