|
|
(30 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) |
Zeile 1: |
Zeile 1: |
− | <center>'''Signaturen auf Banknoten von Sambia'''</center>
| |
− |
| |
− | <table border="1" cellpadding = "10" cellspacing = "3">
| |
− | <tr><td align="center">''' Nr. '''
| |
− | </td><td align="center">''' Name '''
| |
− | </td><td align="center">''' Signatur '''
| |
− | </td><td align="center">''' von <br>-<br> bis '''
| |
− | </td><td align="center">'''Datierung'''
| |
− | </td><td align="center">''' zu finden auf P- '''
| |
− | </td></tr><tr><td align="center" colspan=6>'''Governor'''
| |
− | </td></tr><tr><td align="center">1
| |
− | </td><td>R. C. Hallet</td><td align="center">[[Bild:Sambia_Sign_1.jpg|200px]]
| |
− | </td><td align="center">1964 <br> 1967
| |
− | </td><td align="center">-
| |
− | </td><td align="center">1 - 3
| |
− | </td></tr><tr><td align="center">2
| |
− | </td><td>Dr. J. B. Zulu</td><td align="center">[[Bild:Sambia_Sign_2.jpg|200px]]
| |
− | </td><td align="center">1967 <br> 1970
| |
− | </td><td align="center">-
| |
− | </td><td align="center">4 - 8, <br> 10a - 13a
| |
− | </td></tr><tr><td align="center">3
| |
− | </td><td>V. S. Musakanya</td><td align="center">[[Bild:Sambia_Sign_3.jpg|200px]]
| |
− | </td><td align="center">1970 <br> 1972
| |
− | </td><td align="center">-
| |
− | </td><td align="center">9a, 10b, 11b - 13b
| |
− | </td></tr><tr><td align="center" rowspan=3>4
| |
− | </td><td rowspan=3>B. R. Kuwani</td><td align="center" rowspan=2>[[Bild:Sambia_Sign_4a.jpg|200px]]
| |
− | </td><td align="center">1972 <br> 1976
| |
− | </td><td align="center">-
| |
− | </td><td align="center">9b, 11c - 13c <br> 14 - 16, 20
| |
− | </td></tr><tr><td align="center" rowspan=2>1982 <br> 1984
| |
− | </td><td align="center">-
| |
− | </td><td align="center">26b (Signaturfarbe schwarz) <br> 26c (Signaturfarbe blau)
| |
− | </td>></tr><tr><td align="center">[[Bild:Sambia_Sign_4b.jpg|200px]]
| |
− | </td><td align="center">-
| |
− | </td><td align="center">17, 18 <br> (25b, 27b/c)
| |
− | </td></tr><tr><td align="center">5
| |
− | </td><td>L. J. Mwananshiku</td><td align="center">[[Bild:Sambia_Sign_5.jpg|200px]]
| |
− | </td><td align="center">1976 <br> 1981
| |
− | </td><td align="center">-
| |
− | </td><td align="center">19, 21 - 22, 22A, <br> 23a - 25a, (26a, 27a)
| |
− | </td></tr><tr><td align="center">6
| |
− | </td><td>D. A. R. Phiri</td><td align="center">[[Bild:Sambia_Sign_6.jpg|200px]]
| |
− | </td><td align="center">1984 <br> 1988
| |
− | </td><td align="center">-
| |
− | </td><td align="center">24b, 25c, 26d, 27d
| |
− | </td></tr><tr><td align="center">7
| |
− | </td><td>Dr. L. S. Chivuno</td><td align="center">[[Bild:Sambia_Sign_7.jpg|200px]]
| |
− | </td><td align="center">1986 <br> 1988
| |
− | </td><td align="center">-
| |
− | </td><td align="center">23b, 24c, 25d, 26e, 27e, 28
| |
− | </td></tr><tr><td align="center">8
| |
− | </td><td>F. Nkhoma</td><td align="center">[[Bild:Sambia_Sign_8.jpg|200px]]
| |
− | </td><td align="center">1988 <br> 1989
| |
− | </td><td align="center">-
| |
− | </td><td align="center">29, 30, 31a - 33a
| |
− | </td></tr><tr><td align="center">9
| |
− | </td><td>J. A. Bussiere</td><td align="center">[[Bild:Sambia_Sign_9.jpg|200px]]
| |
− | </td><td align="center">1991 <br> 1993
| |
− | </td><td align="center">-
| |
− | </td><td align="center">31b - 33b, 34, 35
| |
− | </td></tr><tr><td align="center">10
| |
− | </td><td>D. Mulaisho</td><td align="center">[[Bild:Sambia_Sign_10.jpg|200px]]
| |
− | </td><td align="center">1993 <br> 1995
| |
− | </td><td align="center">1992
| |
− | </td><td align="center">36a - 39a
| |
− | </td></tr><tr><td align="center" rowspan=2>11
| |
− | </td><td rowspan=2>J. Mwanza</td><td align="center" rowspan=2>[[Bild:Sambia_Sign_11.jpg|200px]]
| |
− | </td><td align="center" rowspan=2>1995 <br> 2002
| |
− | </td><td align="center">1992
| |
− | </td><td align="center">36b - 39b, 40a, 41a, 42a
| |
− | </td></tr><tr><td align="center">2001
| |
− | </td><td align="center">37c - 39c, 40b, 41b, 42b, 43a
| |
− | </td></tr><tr><td align="center" rowspan=7>12
| |
− | </td><td rowspan=7>Dr. Caleb M. Fundanga</td><td align="center" rowspan=7>[[Bild:Sambia_Sign_12.jpg|200px]]
| |
− | </td><td align="center" rowspan=7>2002 <br> 2012
| |
− | </td><td align="center">2003
| |
− | </td><td align="center">37d - 39d, 40c, 43b, 44b, 45a - 48a
| |
− | </td></tr><tr><td align="center">2004
| |
− | </td><td align="center">43c, 44c
| |
− | </td></tr><tr><td align="center">2005
| |
− | </td><td align="center">38e, 43d, 44d, 45b, 46b, 47b
| |
− | </td></tr><tr><td align="center">2006
| |
− | </td><td align="center">37e, 38f, 43e, 44e, 45c - 47c, 48b
| |
− | </td></tr><tr><td align="center">2007
| |
− | </td><td align="center">37f, 46d, 48c
| |
− | </td></tr><tr><td align="center">2008
| |
− | </td><td align="center">37g, 43f, 44f, 45d, 46e, 47d, 48d
| |
− | </td></tr><tr><td align="center">2009
| |
− | </td><td align="center">P-NEW (2009)
| |
− | </td></tr><tr><td align="center">13
| |
− | </td><td>Dr. Michael M. Gondwe</td><td align="center">[[Bild:Sambia Sign 13.JPG|200px]]
| |
− | </td><td align="center" rowspan=7>seit <br> 2012
| |
− | </td><td align="center">2012
| |
− | </td><td align="center">P-NEW (2012)
| |
− | </table>
| |
− | <br><br>
| |
| <table border="1" cellpadding = "10" cellspacing = "3"> | | <table border="1" cellpadding = "10" cellspacing = "3"> |
| <tr> | | <tr> |
Zeile 156: |
Zeile 59: |
| </td><td align="right">20 Kwacha (1992)<br>50 Kwacha (1992)<br>100 Kwacha (1992)<br>500 Kwacha (1992) | | </td><td align="right">20 Kwacha (1992)<br>50 Kwacha (1992)<br>100 Kwacha (1992)<br>500 Kwacha (1992) |
| </tr><tr><td align="center"> '''11''' | | </tr><tr><td align="center"> '''11''' |
− | </td><td align="center">GOVERNOR<br><br>[[Bild:Samia_Sig_Mwanza.jpg]]<br><br>Jacob Mwanza<br>(1995 - 2002) | + | </td><td align="center">GOVERNOR<br><br>[[Bild:Samia_Sig_Mwanza.jpg]]<br><br>Dr. Jacob Mumbi Mwanza<br>(1995 - 2002) |
| </td><td align="left">P-36b<br>P-37b<br>P-38b<br>P-39b<br>P-40a<br>P-41a<br>P-42a<br><br>P-37c<br>P-38c<br>P-39c<br>P-40b<br>P-41b<br>P-42b<br>P-43a | | </td><td align="left">P-36b<br>P-37b<br>P-38b<br>P-39b<br>P-40a<br>P-41a<br>P-42a<br><br>P-37c<br>P-38c<br>P-39c<br>P-40b<br>P-41b<br>P-42b<br>P-43a |
| </td><td align="right">20 Kwacha (1992)<br>50 Kwacha (1992)<br>100 Kwacha (1992)<br>500 Kwacha (1992)<br>1.000 Kwacha (1992)<br>5.000 Kwacha (1992)<br>10.000 Kwacha (1992)<br><br>50 Kwacha (2001)<br>100 Kwacha (2001)<br>500 Kwacha (2001)<br>1.000 Kwacha (2001)<br>5.000 Kwacha (2001)<br>10.000 Kwacha (2001)<br><span style="color:red;">Erstdruck, kleinerwerdende S.# </span>500 Kwacha (<span style="color:red;">2003</span>) | | </td><td align="right">20 Kwacha (1992)<br>50 Kwacha (1992)<br>100 Kwacha (1992)<br>500 Kwacha (1992)<br>1.000 Kwacha (1992)<br>5.000 Kwacha (1992)<br>10.000 Kwacha (1992)<br><br>50 Kwacha (2001)<br>100 Kwacha (2001)<br>500 Kwacha (2001)<br>1.000 Kwacha (2001)<br>5.000 Kwacha (2001)<br>10.000 Kwacha (2001)<br><span style="color:red;">Erstdruck, kleinerwerdende S.# </span>500 Kwacha (<span style="color:red;">2003</span>) |
Zeile 166: |
Zeile 69: |
| <td colspan="4" align="center"><span style="color:red;">'''Währungsreform 1 : 1.000'''</span> | | <td colspan="4" align="center"><span style="color:red;">'''Währungsreform 1 : 1.000'''</span> |
| </tr><tr><td align="center"> '''13''' | | </tr><tr><td align="center"> '''13''' |
− | </td><td align="center">GOVERNOR<br><br>[[Bild:Samia_Sig_Gondwe.jpg]]<br><br>Dr. Michael M. Gondwe<br>(seit 2012) | + | </td><td align="center">GOVERNOR<br><br>[[Bild:Samia_Sig_Gondwe.jpg]]<br><br>Dr. Michael M. Gondwe<br>(2012 - 2015) |
− | </td><td align="left">P-49<br>P-50<br>P-51<br>P-52<br>P-53<br>P-54<br><br>P-NEW | + | </td><td align="left">P-49a, b, c<br>P-50a, b, c<br>P-51a, b, c<br>P-52a, b, c<br>P-53a, b, c<br>P-54a, b, c<br>P-55 |
− | </td><td align="right">2 Kwacha (2012 & 2013)<br>5 Kwacha (2012 & 2013)<br>10 Kwacha (2012 & 2013)<br>20 Kwacha (2012 & 2013)<br>50 Kwacha (2012, 2013 & 2014)<br>100 Kwacha (2012, 2013 & 2014)<br><br>50 Kwacha (2014) | + | </td><td align="right">2 Kwacha (2012, 2013 & 2014)<br>5 Kwacha (2012, 2013 & 2014)<br>10 Kwacha (2012, 2013 & 2014)<br>20 Kwacha (2012, 2013 & 2014)<br>50 Kwacha (2012, 2013 & 2014)<br>100 Kwacha (2012, 2013 & 2014)<br><span style="color:red;">50th Anniversary of Independence</span> 50 Kwacha (2014) |
| + | </tr><tr><td align="center"> '''14''' |
| + | </td><td align="center">GOVERNOR<br><br>[[Bild:Samia_Sig_Kalyalya.jpg]]<br><br>Dr. Denny H. Kalyalya<br>(seit 13. 02. 2015) |
| + | </td><td align="left">P-56<br>P-57<br>P-58<br>P-59<br>P-60<br>P-61<br><br>P-56<br>P-57<br>P-58<br>P-59<br>P-60 |
| + | </td><td align="right">2 Kwacha (2015 & 2018)<br>5 Kwacha (2015 & 2018)<br>10 Kwacha (2015 & 2018)<br>20 Kwacha (2015 & 2018)<br>50 Kwacha (2015 & 2018)<br>100 Kwacha (2015 & 2018)<br><br>2 Kwacha (2020)<br>5 Kwacha (2020)<br>10 Kwacha (2020)<br>20 Kwacha (2020)<br>50 Kwacha (2020) |
| + | </tr><tr><td align="center"> '''15''' |
| + | </td><td align="center">GOVERNOR<br><br>[[Bild:Samia_Sig_Mvunga.jpg|150px]]<br><br>Christopher Mphanza Mvunga<br>(2020-2021) |
| + | </td><td align="left">P-57<br>P-61 |
| + | </td><td align="right">5 Kwacha (2021)<br>100 Kwacha (2021) |
| + | </tr><tr><td align="center"> '''14''' |
| + | </td><td align="center">GOVERNOR<br><br>[[Bild:Samia_Sig_Kalyalya.jpg]]<br><br>Dr. Denny H. Kalyalya<br>(seit 13. 02. 2015) |
| + | </td><td align="left">P-56<br>P-57<br>P-58<br>P-59<br>P-60<br>P-61 |
| + | </td><td align="right">2 Kwacha (2022)<br>5 Kwacha (2022)<br>10 Kwacha (2022)<br>20 Kwacha (2022)<br>50 Kwacha (2022)<br>100 Kwacha (2022) |
| </td></tr> | | </td></tr> |
| </table> | | </table> |