Signatur: Sierra Leone: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Moneypedia
(66 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 12: | Zeile 12: | ||
</td><td align="center">''' Nominal / Datum ''' | </td><td align="center">''' Nominal / Datum ''' | ||
</td> | </td> | ||
− | </tr><tr><td align="center">1 | + | </tr><tr><td align="center">'''1''' |
</td><td align="center">GOVERNOR<br><br>[[Bild:SierraLeone_Sig1a1.jpg]]<br><br>Gordon E. Hall | </td><td align="center">GOVERNOR<br><br>[[Bild:SierraLeone_Sig1a1.jpg]]<br><br>Gordon E. Hall | ||
</td><td align="center">DEPUTY GOVERNOR<br><br>[[Bild:SierraLeone_Sig1a2.jpg]]<br><br>Sylvanus Bamidele Nicol-Cole | </td><td align="center">DEPUTY GOVERNOR<br><br>[[Bild:SierraLeone_Sig1a2.jpg]]<br><br>Sylvanus Bamidele Nicol-Cole | ||
Zeile 18: | Zeile 18: | ||
</td><td align="left">P-1a, s<br>P-2a, s<br>P-3a | </td><td align="left">P-1a, s<br>P-2a, s<br>P-3a | ||
</td><td align="right">1 Leone 1964 (Ohne Angabe)<br>2 Leones 1964 (Ohne Angabe)<br>5 Leones 1964 (Ohne Angabe) | </td><td align="right">1 Leone 1964 (Ohne Angabe)<br>2 Leones 1964 (Ohne Angabe)<br>5 Leones 1964 (Ohne Angabe) | ||
− | </tr><tr><td align="center">2 | + | </tr><tr><td align="center">'''2''' |
</td><td align="center">GOVERNOR<br><br>[[Bild:SierraLeone_Sig1a2.jpg]]<br><br>Sylvanus Bamidele Nicol-Cole | </td><td align="center">GOVERNOR<br><br>[[Bild:SierraLeone_Sig1a2.jpg]]<br><br>Sylvanus Bamidele Nicol-Cole | ||
</td><td align="center">DEPUTY GOVERNOR<br><br>[[Bild:SierraLeone_Sig1b2.jpg]]<br><br>Samuel Lansana Bangura | </td><td align="center">DEPUTY GOVERNOR<br><br>[[Bild:SierraLeone_Sig1b2.jpg]]<br><br>Samuel Lansana Bangura | ||
Zeile 24: | Zeile 24: | ||
</td><td align="left">P-2b | </td><td align="left">P-2b | ||
</td><td align="right">1 Leone 1967 (Ohne Angabe)<br> | </td><td align="right">1 Leone 1967 (Ohne Angabe)<br> | ||
− | </tr><tr><td align="center">3 | + | </tr><tr><td align="center">'''3''' |
</td><td align="center">GOVERNOR<br><br>[[Bild:SierraLeone_Sig1a2.jpg]]<br><br>Sylvanus Bamidele Nicol-Cole | </td><td align="center">GOVERNOR<br><br>[[Bild:SierraLeone_Sig1a2.jpg]]<br><br>Sylvanus Bamidele Nicol-Cole | ||
</td><td align="center">DEPUTY GOVERNOR<br><br>[[Bild:SierraLeone_Sig1b2.jpg]]<br><br>Samuel Lansana Bangura | </td><td align="center">DEPUTY GOVERNOR<br><br>[[Bild:SierraLeone_Sig1b2.jpg]]<br><br>Samuel Lansana Bangura | ||
Zeile 30: | Zeile 30: | ||
</td><td align="left">P-1b<br>P-2c<br> | </td><td align="left">P-1b<br>P-2c<br> | ||
</td><td align="right">1 Leone 1969 (Ohne Angabe)<br>2 Leones 1969 (Ohne Angabe) | </td><td align="right">1 Leone 1969 (Ohne Angabe)<br>2 Leones 1969 (Ohne Angabe) | ||
− | </tr><tr><td align="center">4 | + | </tr><tr><td align="center">'''4''' |
</td><td align="center">GOVERNOR<br><br>[[Bild:SierraLeone_Sig1b2.jpg]]<br><br>Samuel Lansana Bangura | </td><td align="center">GOVERNOR<br><br>[[Bild:SierraLeone_Sig1b2.jpg]]<br><br>Samuel Lansana Bangura | ||
</td><td align="center">DEPUTY GOVERNOR<br><br>[[Bild:SierraLeone_Sig1c2.jpg]]<br><br>Arthur Salaco Christopher Johnson | </td><td align="center">DEPUTY GOVERNOR<br><br>[[Bild:SierraLeone_Sig1c2.jpg]]<br><br>Arthur Salaco Christopher Johnson | ||
Zeile 36: | Zeile 36: | ||
</td><td align="left">P-1c<br>P-2d | </td><td align="left">P-1c<br>P-2d | ||
</td><td align="right">1 Leone 1970 (Ohne Angabe)<br>2 Leones 1970 (Ohne Angabe) | </td><td align="right">1 Leone 1970 (Ohne Angabe)<br>2 Leones 1970 (Ohne Angabe) | ||
− | </tr><tr><td align="center">5 | + | </tr><tr><td align="center">'''5''' |
</td><td align="center">GOVERNOR<br><br>[[Bild:SierraLeone_Sig1b2.jpg]]<br><br>Samuel Lansana Bangura | </td><td align="center">GOVERNOR<br><br>[[Bild:SierraLeone_Sig1b2.jpg]]<br><br>Samuel Lansana Bangura | ||
</td><td align="center">DEPUTY GOVERNOR<br><br><br>[[Bild:SierraLeone_Sig4a2.jpg]]<br><br><br>Arthur Salaco Christopher Johnson | </td><td align="center">DEPUTY GOVERNOR<br><br><br>[[Bild:SierraLeone_Sig4a2.jpg]]<br><br><br>Arthur Salaco Christopher Johnson | ||
Zeile 42: | Zeile 42: | ||
</td><td align="left">P-4a, s | </td><td align="left">P-4a, s | ||
</td><td align="right">50 Cents 1972 (Ohne Angabe) | </td><td align="right">50 Cents 1972 (Ohne Angabe) | ||
− | </tr><tr><td align="center">6 | + | </tr><tr><td align="center">'''6''' |
</td><td align="center">GOVERNOR<br><br>[[Bild:SierraLeone_Sig1b2.jpg]]<br><br>Samuel Lansana Bangura | </td><td align="center">GOVERNOR<br><br>[[Bild:SierraLeone_Sig1b2.jpg]]<br><br>Samuel Lansana Bangura | ||
</td><td align="center">DEPUTY GOVERNOR<br><br><br>[[Bild:SierraLeone_Sig4a2.jpg]]<br><br><br>Arthur Salaco Christopher Johnson | </td><td align="center">DEPUTY GOVERNOR<br><br><br>[[Bild:SierraLeone_Sig4a2.jpg]]<br><br><br>Arthur Salaco Christopher Johnson | ||
Zeile 48: | Zeile 48: | ||
</td><td align="left">P-4b<br>P-5a<br>P-6a<br>P-7a | </td><td align="left">P-4b<br>P-5a<br>P-6a<br>P-7a | ||
</td><td align="right">50 Cents 1974 (Ohne Angabe)<br>1 Leone (19.04.1974)<br>2 Leones (19.04.1974)<br>5 Leones (04.08.1975) | </td><td align="right">50 Cents 1974 (Ohne Angabe)<br>1 Leone (19.04.1974)<br>2 Leones (19.04.1974)<br>5 Leones (04.08.1975) | ||
+ | </tr><tr><td align="center">'''7''' | ||
+ | </td><td align="center">GOVERNOR<br><br>[[Bild:SierraLeone_Sig1b2.jpg]]<br><br>Samuel Lansana Bangura | ||
+ | </td><td align="center">DEPUTY GOVERNOR<br><br><br>[[Bild:SierraLeone_Sig4a2.jpg]]<br><br><br>Arthur Salaco Christopher Johnson | ||
+ | </td><td align="center">DIRECTORS<br><br>[[Bild:SierraLeone_Sig4c3.jpg]]<br>[[Bild:SierraLeone_Sig4a5.jpg]]<br>[[Bild:SierraLeone_Sig4b5.jpg]]<br>Sheku Siaka Magona<br>H Eccles-James<br>Michael Keili | ||
+ | </td><td align="left">P-5b<br>P-6b | ||
+ | </td><td align="right">1 Leone (01.01.1978)<br>2 Leones (01.01.1978) | ||
+ | </tr><tr><td align="center">'''8''' | ||
+ | </td><td align="center">GOVERNOR<br><br>[[Bild:SierraLeone_Sig1b2.jpg]]<br><br>Samuel Lansana Bangura | ||
+ | </td><td align="center">DEPUTY GOVERNOR<br><br><br>[[Bild:SierraLeone_Sig4a2.jpg]]<br><br><br>Arthur Salaco Christopher Johnson | ||
+ | </td><td align="center">DIRECTORS<br><br>[[Bild:SierraLeone_Sig4c3.jpg]]<br>[[Bild:SierraLeone_Sig4a5.jpg]]<br>[[Bild:SierraLeone_Sig4c5.jpg]]<br>Sheku Siaka Magona<br>H Eccles-James<br>George Lawrence Valentine Williams | ||
+ | </td><td align="left">P-4c<br>P-6c<br>P-6d<br>P-7b | ||
+ | </td><td align="right">50 Cents (01.07.1979)<br>2 Leones (01.07.1978)<br>2 Leones (01.07.1979)<br>5 Leones (01.07.1978) | ||
+ | </tr><tr><td align="center">'''9''' | ||
+ | </td><td align="center">GOVERNOR<br><br>[[Bild:SierraLeone_Sig4a2.jpg]]<br><br>Arthur Salaco Christopher Johnson | ||
+ | </td><td align="center">DEPUTY GOVERNOR<br><br><br>[[Bild:SierraLeone_Sig4d2.jpg]]<br><br><br>Mohammed Remilekun Tejan-Cole | ||
+ | </td><td align="center">DIRECTORS<br><br>[[Bild:SierraLeone_Sig4c3.jpg]]<br>[[Bild:SierraLeone_Sig4c5.jpg]]<br>[[Bild:SierraLeone_Sig4d4.jpg]]<br>Sheku Siaka Magona<br>George Lawrence Valentine Williams<br>Massayeli Tham | ||
+ | </td><td align="left">P-5c<br>P-6e<br>P-7c<br>P-8a<br>P-9<br>P-10<br>P-11<br>P-12<br>P-13 | ||
+ | </td><td align="right">1 Leone (01.03.1980)<br>2 Leones (01.05.1980)<br>5 Leones (01.03.1980)<br>10 Leones (01.07.1980)<br>50 Leones (01.07.1980)<br>1 Leone (01.07.1980)<br>2 Leones (01.07.1980)<br>5 Leones (01.07.1980)<br>10 Leones (01.07.1980) | ||
+ | </tr><tr><td align="center">'''10''' | ||
+ | </td><td align="center">GOVERNOR<br><br>[[Bild:SierraLeone_Sig4d1.jpg]]<br><br>James S. A. Funna | ||
+ | </td><td align="center">DEPUTY GOVERNOR<br><br><br>[[Bild:SierraLeone_Sig4d2.jpg]]<br><br><br>Mohammed Remilekun Tejan-Cole | ||
+ | </td><td align="center">DIRECTORS<br><br>[[Bild:SierraLeone_Sig4c5.jpg]]<br>[[Bild:SierraLeone_Sig4d4.jpg]]<br>[[Bild:SierraLeone_Sig4d5.jpg]]<br>George Lawrence Valentine Williams<br>Massayeli Tham<br>Cecil Magbaily Fyle | ||
+ | </td><td align="left">P-4d<br>P-5d<br>P-7d | ||
+ | </td><td align="right">50 Cents (01.07.1981)<br>1 Leone (01.07.1981)<br>5 Leones (01.07.1981) | ||
+ | </tr><tr><td align="center">'''11''' | ||
+ | </td><td align="center">GOVERNOR<br><br>[[Bild:SierraLeone_Sig4d1.jpg]]<br><br>James S. A. Funna | ||
+ | </td><td align="center">DEPUTY GOVERNOR<br><br><br>[[Bild:SierraLeone_Sig4e2.jpg]]<br><br><br>J. T. Sarjah-Wright | ||
+ | </td><td align="center">DIRECTORS<br><br>[[Bild:SierraLeone_Sig4c5.jpg]]<br>[[Bild:SierraLeone_Sig4d5.jpg]]<br>[[Bild:SierraLeone_Sig4e5.jpg]]<br>George Lawrence Valentine Williams<br>Cecil Magbaily Fyle<br>P. C. Sese Mahulor Koker; | ||
+ | </td><td align="left">P-4e<br>P-5e<br>P-6f<br>P-6g<br>P-6h<br>P-7e<br>P-7f<br>P-7g<br>P-8b<br>P-8c | ||
+ | </td><td align="right">50 Cents (04.08.1984)<br>1 Leone (04.08.1984)<br>2 Leones (01.07.1983)<br>2 Leones (04.08.1984)<br>2 Leones (04.08.1985)<br>5 Leones (19.04.1984)<br>5 Leones (04.08.1984)<br>5 Leones (04.08.1985)<br>10 Leones (19.04.1984)<br>10 Leones (04.08.1984) | ||
+ | </tr><tr><td align="center">'''12''' | ||
+ | </td><td align="center">GOVERNOR<br><br>[[Bild:SierraLeone_Sig14a1.jpg]]<br><br>James S. A. Funna | ||
+ | </td><td align="center">DEPUTY GOVERNOR<br><br>[[Bild:SierraLeone_Sig14a2.jpg]]<br><br>J. T. Sarjah-Wright | ||
+ | </td><td align="center"> | ||
+ | </td><td align="left">P-14a<br>P-14b | ||
+ | </td><td align="right">20 Leones (24.08.1982)<br>20 Leones (24.08.1984) | ||
+ | </tr><tr><td align="center">'''13''' | ||
+ | </td><td align="center">GOVERNOR<br><br>[[Bild:SierraLeone_Sig15a1.jpg]]<br><br>Abdul R. Turay | ||
+ | </td><td align="center">DEPUTY GOVERNOR<br><br>[[Bild:SierraLeone_Sig15a2.jpg]]<br><br>James K. E. Cole | ||
+ | </td><td align="center"> | ||
+ | </td><td align="left">P-15<br>P-16<br>P-17a<br>P-17b<br>P-18a<br>P-18b<br>P-18c<br>P-19 | ||
+ | </td><td align="right">10 Leones (27.04.1988)<br>20 Leones (27.04.1988)<br>50 Leones (27.04.1988)<br>50 Leones (27.04.1989)<br>100 Leones (27.04.1988)<br>100 Leones (27.04.1989)<br>100 Leones (26.09.1990)<br>500 Leones (27.04.1991) | ||
+ | </tr><tr><td align="center">'''14''' | ||
+ | </td><td align="center">GOVERNOR<br><br>[[Bild:SierraLeone_Sig20a1.jpg]]<br><br>Stephen Swaray | ||
+ | </td><td align="center">DEPUTY GOVERNOR<br><br>[[Bild:SierraLeone_Sig20a2.jpg]]<br><br>Yvonne N. Gibril | ||
+ | </td><td align="center"> | ||
+ | </td><td align="left">P-20a<br>P-20b<br>P-20c<br>P-21a<br>P-21b<br>P-21c<br>P-23a | ||
+ | </td><td align="right">1.000 Leones (04.08.1993)<br>1.000 Leones (27.04.1996)<br>1.000 Leones (27.04.1997)<br>5.000 Leones (04.08.1993)<br>5.000 Leones (27.04.1996)<br>5.000 Leones (27.04.1997)<br>500 Leones (27.04.1995) | ||
+ | </tr><tr><td align="center">'''15''' | ||
+ | </td><td align="center">GOVERNOR<br><br>[[Bild:SierraLeone_Sig20b1.jpg]]<br><br>James Sanpha Koroma | ||
+ | </td><td align="center">DEPUTY GOVERNOR<br><br>[[Bild:SierraLeone_Sig20a2.jpg]]<br><br>Yvonne N. Gibril | ||
+ | </td><td align="center"> | ||
+ | </td><td align="left">P-20d<br>P-21d<br>P-23b | ||
+ | </td><td align="right">1.000 Leones (15.07.1998)<br>5.000 Leones (15.07.1998)<br>500 Leones (15.07.1998) | ||
+ | </tr><tr><td align="center">'''16''' | ||
+ | </td><td align="center">GOVERNOR<br><br>[[Bild:SierraLeone_Sig20b1.jpg]]<br><br>James Sanpha Koroma | ||
+ | </td><td align="center">DEPUTY GOVERNOR<br><br>[[Bild:SierraLeone_Sig23c2.jpg]]<br><br>G. Melvin Tucker | ||
+ | </td><td align="center"> | ||
+ | </td><td align="left">P-23c<br>P-24a<br>P-24b<br>P-25<br>P-26a<br>P-26b<br>P-27a<br>P-27b | ||
+ | </td><td align="right">500 Leones (01.03.2003)<br>1.000 Leones (01.02.2002)<br>1.000 Leones (01.03.2003)<br>2.000 Leones (01.01.2000)<br>2.000 Leones (01.02.2002)<br>2.000 Leones (01.03.2003)<br>5.000 Leones (01.02.2002)<br>5.000 Leones (01.03.2003) | ||
+ | </tr><tr><td align="center">'''17''' | ||
+ | </td><td align="center">GOVERNOR<br><br>[[Bild:SierraLeone_Sig24c1.jpg]]<br><br>James D. Rogers | ||
+ | </td><td align="center">DEPUTY GOVERNOR<br><br>[[Bild:SierraLeone_Sig24c2.jpg]]<br><br>Mohamed Sanpha Fofana | ||
+ | </td><td align="center"> | ||
+ | </td><td align="left">P-24c<br>P-26c<br>P-27c<br>P-29a<br>P-29b | ||
+ | </td><td align="right">1.000 Leones (04.08.2006)<br>2.000 Leones (04.08.2006)<br>5.000 Leones (04.08.2006)<br>10.000 Leones (04.08.2004)<br>10.000 Leones (04.08.2007) | ||
+ | </tr><tr><td align="center">'''18''' | ||
+ | </td><td align="center">GOVERNOR<br><br>[[Bild:SierraLeone_Sig30a1.jpg]]<br><br>Sheku Sambadeen Sesay | ||
+ | </td><td align="center">DEPUTY GOVERNOR<br><br>[[Bild:SierraLeone_Sig30a2.jpg]]<br><br>Andrina Rosa Coker | ||
+ | </td><td align="center"> | ||
+ | </td><td align="left">P-30a<br>P-31a<br>P-32a<br>P-33a<br><br>P-30b<br>P-31b<br>P-32b<br>P-33b | ||
+ | </td><td align="right">1.000 Leones (27.04.2010)<br>2.000 Leones (27.04.2010)<br>5.000 Leones (27.04.2010)<br>10.000 Leones (27.04.2010)<br><br>1.000 Leones (04.08.2013)<br>2.000 Leones (04.08.2013)<br>5.000 Leones (04.08.2013)<br>10.000 Leones (04.08.2013) | ||
+ | </tr><tr><td align="center">'''19''' | ||
+ | </td><td align="center">GOVERNOR<br>[[Bild:SierraLeone_Sig19a.jpg]]<br>Momodu L. Kargbo | ||
+ | </td><td align="center">DEPUTY GOVERNOR<br><br>[[Bild:SierraLeone_Sig_Stevens.jpg|150px]]<br><br>Dr Ibrahim L. Stevens | ||
+ | </td><td align="center"> | ||
+ | </td><td align="left">P-32c<br>P-33c | ||
+ | </td><td align="right">5.000 Leones (04.08.2015)<br>10.000 Leones (04.08.2015) | ||
+ | </tr><tr><td align="center">'''20''' | ||
+ | </td><td align="center">GOVERNOR<br><br>[[Bild:SierraLeone_Sig_Marah.jpg|150px]]<br><br>Kaifala Marah | ||
+ | </td><td align="center">DEPUTY GOVERNOR<br><br>[[Bild:SierraLeone_Sig_Stevens.jpg|150px]]<br><br>Dr Ibrahim L. Stevens | ||
+ | </td><td align="center"> | ||
+ | </td><td align="left">P-30c<br>P-31c | ||
+ | </td><td align="right">1.000 Leones (27.04.2016)<br>2.000 Leones (27.04.2016) | ||
+ | </tr><tr><td align="center">'''21<span style="color:red;">a</span>''' | ||
+ | </td><td align="center">GOVERNOR<br><br>[[Bild:SierraLeone_Sig20a.jpg|150px]]<br><br>Professor Kelfala Morana Kallon | ||
+ | </td><td align="center">DEPUTY GOVERNOR<br><br>[[Bild:SierraLeone_Sig_Stevens.jpg|150px]]<br><br>Dr Ibrahim L. Stevens | ||
+ | </td><td align="center"> | ||
+ | </td><td align="left">P-30d<br>P-31d<br>P-32d<br>P-33d<br><br>P-30e<br>P-31e<br>P-32e<br>P-33e | ||
+ | </td><td align="right">1.000 Leones (04.10.2018)<br>2.000 Leones (04.10.2018)<br>5.000 Leones (04.10.2018)<br>10.000 Leones (04.10.2018)<br><br>1.000 Leones (15.05.2020)<br>2.000 Leones (15.05.2020)<br>5.000 Leones (15.05.2020)<br>10.000 Leones (15.05.2020) | ||
+ | </tr><tr><td align="center">'''21<span style="color:red;">b</span>''' | ||
+ | </td><td align="center">GOVERNOR<br><br>[[Bild:SierraLeone_Sig20a.jpg|150px]]<br><br>Professor Kelfala Morana Kallon | ||
+ | </td><td align="center">FIRST DEPUTY GOVERNOR<br><br>[[Bild:SierraLeone_Sig_Stevens.jpg|150px]]<br><br>Dr Ibrahim L. Stevens | ||
+ | </td><td align="center"> | ||
+ | </td><td align="left">P-30f<br>P-31f<br>P-32f<br>P-33f<br><br>P-W34<br>P-W35<br>P-W36<br>P-W37<br>P-W38 | ||
+ | </td><td align="right">1.000 Leones (27.04.2021)<br>2.000 Leones (27.04.2021)<br>5.000 Leones (27.04.2021)<br>10.000 Leones (27.04.2021)<br><br>1 Leone (27.04.2022)<br>2 Leones (27.04.2022)<br>5 Leones (27.04.2022)<br>10 Leones (27.04.2022)<br>20 Leones (27.04.2022) | ||
</td></tr> | </td></tr> | ||
</table> | </table> | ||
− |