Ägypten: Ausgegebene Serien 2020: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Moneypedia
Wechseln zu:Navigation, Suche
Zeile 150: Zeile 150:
 
|-
 
|-
 
!20.05.2020
 
!20.05.2020
| || || || || || ||<span style="color:#ff0000;">200</span>
+
| || || || || || ||<span style="color:#ff0000;">100</span>
 
|24 (Tarek Amer)
 
|24 (Tarek Amer)
 
|-
 
|-

Version vom 11. Oktober 2021, 13:26 Uhr

Datum Nominal/Serie Signatur Bemerkung
1 5 10 20 50 100 200
05.01.2020 800 24 (Tarek Amer)
08.01.2020 268 24 (Tarek Amer)
09.01.2020 269 24 (Tarek Amer)
14.01.2020 462 24 (Tarek Amer)
15.01.2020 463 24 (Tarek Amer)
16.01.2020 464 24 (Tarek Amer)
28.01.2020 389 24 (Tarek Amer)
02.02.2020 272 24 (Tarek Amer)
10.02.2020 471 24 (Tarek Amer)
19.02.2020 390 24 (Tarek Amer)
20.02.2020 391 24 (Tarek Amer)
23.02.2020 392 24 (Tarek Amer)
24.02.2020 393 24 (Tarek Amer)
27.02.2020 359 24 (Tarek Amer)
01.03.2020 360 24 (Tarek Amer)
02.03.2020 361 24 (Tarek Amer)
24.03.2020 900 24 (Tarek Amer)
26.03.2020 395 24 (Tarek Amer)
29.03.2020 396 24 (Tarek Amer)
31.03.2020 900 24 (Tarek Amer)
01.04.2020 257 24 (Tarek Amer)
02.04.2020 258 24 (Tarek Amer)
05.04.2020 259 24 (Tarek Amer)
06.04.2020 260 24 (Tarek Amer)
07.04.2020 261 24 (Tarek Amer)
08.04.2020 262 24 (Tarek Amer)
09.04.2020 263 24 (Tarek Amer)
12.04.2020 264 24 (Tarek Amer)
13.04.2020 265 24 (Tarek Amer)
16.04.2020 398 24 (Tarek Amer)
27.04.2020 404 24 (Tarek Amer)
28.04.2020 405 24 (Tarek Amer)
29.04.2020 406 24 (Tarek Amer)
06.05.2020 100 24 (Tarek Amer)
20.05.2020 100 24 (Tarek Amer)
200 24 (Tarek Amer)
21.05.2020 418 280 24 (Tarek Amer)
200 24 (Tarek Amer)
300 24 (Tarek Amer)
03.06.2020 428 24 (Tarek Amer)
07.06.2020 488 24 (Tarek Amer)
11.06.2020 287 24 (Tarek Amer)
14.06.2020 280 24 (Tarek Amer)
15.06.2020 281 - 282 24 (Tarek Amer)
17.06.2020 493 24 (Tarek Amer)
18.06.2020 495 24 (Tarek Amer)
21.06.2020 200 24 (Tarek Amer)
24.06.2020 300 24 (Tarek Amer)
23.06.2020 291 24 (Tarek Amer)
28.06.2020 286 24 (Tarek Amer)
05.07.2020 603 - 604 24 (Tarek Amer)
07.07.2020 608 24 (Tarek Amer)
12.07.2020 365 24 (Tarek Amer)
14.07.2020 100 24 (Tarek Amer)
16.07.2020 300 24 (Tarek Amer)
400 24 (Tarek Amer)
20.07.2020 296 24 (Tarek Amer)
21.07.2020 479 24 (Tarek Amer)
26.07.2020 483 24 (Tarek Amer)
09.08.2020 486 - 487 24 (Tarek Amer)
19.08.2020 438 - 439 24 (Tarek Amer)
31.08.2020 500 24 (Tarek Amer)
600 24 (Tarek Amer)
06.09.2020 306 24 (Tarek Amer)
13.09.2020 309 24 (Tarek Amer)
22.09.2020 368 24 (Tarek Amer)
23.09.2020 370 24 (Tarek Amer)
27.09.2020 313 24 (Tarek Amer)
11.10.2020 492 24 (Tarek Amer)
22.10.2020 373 24 (Tarek Amer)
25.10.2020 374 24 (Tarek Amer)
26.10.2020 375 24 (Tarek Amer)
27.10.2020 376 24 (Tarek Amer)
28.10.2020 497 24 (Tarek Amer)
02.11.2020 315 24 (Tarek Amer)
19.11.2020 497 - 498 24 (Tarek Amer)
10.12.2020 324 24 (Tarek Amer)
14.12.2020 499 24 (Tarek Amer)
15.12.2020 501 24 (Tarek Amer)