Liberia: Kontrollnummern: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Moneypedia
Africa (Diskussion | Beiträge) K (→5 Dollars) |
(→5 Dollars) |
||
(18 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 34: | Zeile 34: | ||
|{{ws|AFR|LIB0020}} | |{{ws|AFR|LIB0020}} | ||
|- | |- | ||
− | |<b> | + | |<b>21a</b> |
|1999 | |1999 | ||
|John G. Bestman / Charles Bright | |John G. Bestman / Charles Bright | ||
Zeile 44: | Zeile 44: | ||
| | | | ||
|{{ws|AFR|LIB0021}} | |{{ws|AFR|LIB0021}} | ||
+ | |- | ||
+ | |<b>21b</b> | ||
+ | |2002 | ||
+ | |Charles Bright / Elie E. Saleeby | ||
+ | |AH 0326168 | ||
+ | | | ||
+ | |1 | ||
+ | |157 x 67 mm | ||
+ | | - | ||
+ | | | ||
|- | |- | ||
|<b>26a</b> | |<b>26a</b> | ||
Zeile 49: | Zeile 59: | ||
|Charles Bright / Elie E. Saleeby | |Charles Bright / Elie E. Saleeby | ||
|AJ 0802850 | |AJ 0802850 | ||
− | | | + | |AL 2795450 |
− | | | + | |21.992.601 |
|157 x 67 mm | |157 x 67 mm | ||
| - | | - | ||
Zeile 61: | Zeile 71: | ||
|AA 0000001 | |AA 0000001 | ||
|AA 7254983 | |AA 7254983 | ||
− | | | + | |7.254.983 |
|157 x 67 mm | |157 x 67 mm | ||
| - | | - | ||
Zeile 81: | Zeile 91: | ||
|2008 | |2008 | ||
|Antoinette Sayeh / Joseph Mills Jones | |Antoinette Sayeh / Joseph Mills Jones | ||
− | |AB | + | |AB 4639357 |
|AD 1888072 | |AD 1888072 | ||
− | | | + | |17.248.716 |
|157 x 67 mm | |157 x 67 mm | ||
| - | | - | ||
Zeile 100: | Zeile 110: | ||
|{{ws|AFR|LIB0026|2009}} | |{{ws|AFR|LIB0026|2009}} | ||
|- | |- | ||
− | |<b>P- | + | |<b>P-New1</b> |
+ | |2011 | ||
+ | |Augustine K. Ngafuan / Joseph Mills Jones | ||
+ | |AJ 1528401 | ||
+ | |AJ 4332501 | ||
+ | |2.804.101 | ||
+ | |157 x 67 mm | ||
+ | | - | ||
+ | | | ||
+ | |{{ws|AFR|LIB0026|2011}} | ||
+ | |- | ||
+ | |<b>P-New2</b> | ||
|2011 | |2011 | ||
|Augustine K. Ngafuan / Joseph Mills Jones | |Augustine K. Ngafuan / Joseph Mills Jones | ||
− | | | + | |? |
− | | | + | |? |
| | | | ||
|157 x 67 mm | |157 x 67 mm | ||
| - | | - | ||
| | | | ||
− | | | + | | |
|- | |- | ||
|} | |} | ||
Zeile 151: | Zeile 172: | ||
|2004 | |2004 | ||
|Lusinee Kamara / Elie E. Saleeby | |Lusinee Kamara / Elie E. Saleeby | ||
− | |BA | + | |BA 3893300 |
|BA 6705951 | |BA 6705951 | ||
− | |2. | + | |2.812.652 |
|157 x 67 mm | |157 x 67 mm | ||
| - | | - | ||
Zeile 192: | Zeile 213: | ||
|{{ws|AFR|LIB0027|2009}} | |{{ws|AFR|LIB0027|2009}} | ||
|- | |- | ||
− | |<b>P- | + | |<b>P-New1</b> |
|2011 | |2011 | ||
|Augustine K. Ngafuan / Joseph Mills Jones | |Augustine K. Ngafuan / Joseph Mills Jones | ||
− | |BF | + | |BF 4006971 |
|BH 7607354 | |BH 7607354 | ||
|22.179.808 | |22.179.808 | ||
Zeile 202: | Zeile 223: | ||
| | | | ||
|{{ws|AFR|LIB0027|2011}} | |{{ws|AFR|LIB0027|2011}} | ||
+ | |- | ||
+ | |<b>P-New2</b> | ||
+ | |2011 | ||
+ | |Augustine K. Ngafuan / Joseph Mills Jones | ||
+ | |? | ||
+ | |? | ||
+ | | | ||
+ | |157 x 67 mm | ||
+ | | - | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
Zeile 232: | Zeile 264: | ||
|2002 | |2002 | ||
|Charles Bright / Elie E. Saleeby | |Charles Bright / Elie E. Saleeby | ||
+ | |CB 7115088 | ||
| | | | ||
− | | | + | |1 |
− | |||
|157 x 67 mm | |157 x 67 mm | ||
| - | | - | ||
Zeile 253: | Zeile 285: | ||
|2004 | |2004 | ||
|Lusinee Kamara / Elie E. Saleeby | |Lusinee Kamara / Elie E. Saleeby | ||
− | |CA | + | |CA 0000001 |
− | |CA | + | |CA 7145595 |
− | | | + | |7.145.595 |
|157 x 67 mm | |157 x 67 mm | ||
| - | | - | ||
Zeile 308: | Zeile 340: | ||
|2011 | |2011 | ||
|Augustine K. Ngafuan / Joseph Mills Jones | |Augustine K. Ngafuan / Joseph Mills Jones | ||
+ | |CJ 2147401 | ||
|CJ 2878497 | |CJ 2878497 | ||
− | |||
| | | | ||
|157 x 67 mm | |157 x 67 mm | ||
Zeile 346: | Zeile 378: | ||
|Charles Bright / Elie E. Saleeby | |Charles Bright / Elie E. Saleeby | ||
|DA 9124442 | |DA 9124442 | ||
− | |DA | + | |DA 9124969 |
− | | | + | |528 |
|157 x 67 mm | |157 x 67 mm | ||
|Wappen | |Wappen | ||
Zeile 368: | Zeile 400: | ||
|Lusinee Kamara / Elie E. Saleeby | |Lusinee Kamara / Elie E. Saleeby | ||
|DA 0533724 | |DA 0533724 | ||
− | |DA | + | |DA 2893125 |
− | |2. | + | |2.359.402 |
|157 x 67 mm | |157 x 67 mm | ||
|Wappen | |Wappen | ||
| | | | ||
|{{ws|AFR|LIB0029|29b}} | |{{ws|AFR|LIB0029|29b}} | ||
+ | |- | ||
+ | |<b>P-New</b> | ||
+ | |2006 | ||
+ | |Antoinette Sayeh / Joseph Mills Jones | ||
+ | |DA 6080913 | ||
+ | | | ||
+ | |1 | ||
+ | |157 x 67 mm | ||
+ | |Wappen | ||
+ | | | ||
|- | |- | ||
|<b>29c</b> | |<b>29c</b> | ||
Zeile 401: | Zeile 443: | ||
|Augustine K. Ngafuan / Joseph Mills Jones | |Augustine K. Ngafuan / Joseph Mills Jones | ||
|DC 7394269 | |DC 7394269 | ||
− | | | + | |DC 7588565 |
− | | | + | |194.297 |
|157 x 67 mm | |157 x 67 mm | ||
|Wappen | |Wappen | ||
Zeile 411: | Zeile 453: | ||
|2011 | |2011 | ||
|Augustine K. Ngafuan / Joseph Mills Jones | |Augustine K. Ngafuan / Joseph Mills Jones | ||
− | |DD | + | |DD 0704976 |
|DE 2512222 | |DE 2512222 | ||
− | |11.807. | + | |11.807.247 |
|157 x 67 mm | |157 x 67 mm | ||
|Wappen | |Wappen | ||
Zeile 470: | Zeile 512: | ||
|2006 | |2006 | ||
|Antoinette Sayeh / Joseph Mills Jones | |Antoinette Sayeh / Joseph Mills Jones | ||
+ | |EA 3829661 | ||
| | | | ||
− | | | + | |1 |
− | |||
|157 x 67 mm | |157 x 67 mm | ||
|Wappen | |Wappen | ||
Zeile 504: | Zeile 546: | ||
|EB 4644411 | |EB 4644411 | ||
|EB 8362334 | |EB 8362334 | ||
− | | | + | |3.717.924 |
|157 x 67 mm | |157 x 67 mm | ||
|Wappen | |Wappen | ||
Zeile 514: | Zeile 556: | ||
|Augustine K. Ngafuan / Joseph Mills Jones | |Augustine K. Ngafuan / Joseph Mills Jones | ||
|EB 8991924 | |EB 8991924 | ||
− | |EC | + | |EC 9476469 |
− | | | + | |10.484.546 |
|157 x 67 mm | |157 x 67 mm | ||
|Wappen | |Wappen |
Aktuelle Version vom 29. April 2021, 19:20 Uhr
Inhaltsverzeichnis
5 Dollars
SCWPM-Nr. | Datum | Signatur | niedrigste Nummer | höchste Nummer | [bekannte] Auflage | Größe | WZ | Druckerei | |
19 | 12.04.1989 | David Farhat / Thomas D. Voer Hanson Sr. | AA 0000001 | AD 8938887 | 38.938.887 | 157 x 67 mm | - | TDLR | |
20 | 06.04.1991 | Byron Tarr / David K. Vinton | AG 5179061 | AP 7482127 | 72.303.067 | 157 x 67 mm | - | TDLR | |
21a | 1999 | John G. Bestman / Charles Bright | AA 0000001 | AF 7779848 | 57.779.848 | 157 x 67 mm | - | ||
21b | 2002 | Charles Bright / Elie E. Saleeby | AH 0326168 | 1 | 157 x 67 mm | - | |||
26a | 2003 | Charles Bright / Elie E. Saleeby | AJ 0802850 | AL 2795450 | 21.992.601 | 157 x 67 mm | - | ||
26b | 2004 | Lusinee Kamara / Elie E. Saleeby | AA 0000001 | AA 7254983 | 7.254.983 | 157 x 67 mm | - | ||
26c | 2006 | Antoinette Sayeh / Joseph Mills Jones | AA 5444103 | AB 1128804 | 157 x 67 mm | - | |||
26d | 2008 | Antoinette Sayeh / Joseph Mills Jones | AB 4639357 | AD 1888072 | 17.248.716 | 157 x 67 mm | - | ||
P-New | 2009 | Augustine K. Ngafuan / Joseph Mills Jones | AD 5686012 | AH 0839904 | 157 x 67 mm | - | |||
P-New1 | 2011 | Augustine K. Ngafuan / Joseph Mills Jones | AJ 1528401 | AJ 4332501 | 2.804.101 | 157 x 67 mm | - | ||
P-New2 | 2011 | Augustine K. Ngafuan / Joseph Mills Jones | ? | ? | 157 x 67 mm | - |
10 Dollars
SCWPM-Nr. | Datum | Signatur | niedrigste Nummer | höchste Nummer | [bekannte] Auflage | Größe | WZ | Druckerei | |
22 | 1999 | John G. Bestman / Charles Bright | BA 0000001 | BB 6629611 | 16.629.611 | 157 x 67 mm | - | ||
27a | 2003 | Charles Bright / Elie E. Saleeby | BC 1536040 | BC 9466630 | 7.930.591 | 157 x 67 mm | - | ||
27b | 2004 | Lusinee Kamara / Elie E. Saleeby | BA 3893300 | BA 6705951 | 2.812.652 | 157 x 67 mm | - | ||
27c | 2006 | Antoinette Sayeh / Joseph Mills Jones | BA 4159269 | BB 2429341 | 8.270.043 | 157 x 67 mm | - | ||
27d | 2008 | Antoinette Sayeh / Joseph Mills Jones | BB 9689052 | BC 9127463 | 9.438.412 | 157 x 67 mm | - | ||
P-New | 2009 | Augustine K. Ngafuan / Joseph Mills Jones | BD 2683025 | BE 9876209 | 17.193.185 | 157 x 67 mm | - | ||
P-New1 | 2011 | Augustine K. Ngafuan / Joseph Mills Jones | BF 4006971 | BH 7607354 | 22.179.808 | 157 x 67 mm | - | ||
P-New2 | 2011 | Augustine K. Ngafuan / Joseph Mills Jones | ? | ? | 157 x 67 mm | - |
20 Dollars
SCWPM-Nr. | Datum | Signatur | niedrigste Nummer | höchste Nummer | [bekannte] Auflage | Größe | WZ | Druckerei | |
23a | 1999 | John G. Bestman / Charles Bright | CA 8209174 | CB 6549825 | 8.340.652 | 157 x 67 mm | - | ||
23b | 2002 | Charles Bright / Elie E. Saleeby | CB 7115088 | 1 | 157 x 67 mm | - | |||
28a | 2003 | Charles Bright / Elie E. Saleeby | CB 8904518 | CC 6189155 | 7.284.638 | 157 x 67 mm | - | ||
28b | 2004 | Lusinee Kamara / Elie E. Saleeby | CA 0000001 | CA 7145595 | 7.145.595 | 157 x 67 mm | - | ||
28c | 2006 | Antoinette Sayeh / Joseph Mills Jones | CA 4083647 | CB 9274736 | 15.191.090 | 157 x 67 mm | - | ||
28d | 2008 | Antoinette Sayeh / Joseph Mills Jones | CC 4652721 | CD 2997165 | 8.344.445 | 157 x 67 mm | - | ||
P-New | 2009 | Augustine K. Ngafuan / Joseph Mills Jones | CD 3133012 | CE 3005501 | 9.872.490 | 157 x 67 mm | - | ||
28e1 | 2011 | Augustine K. Ngafuan / Joseph Mills Jones | CF 7200450 | CF 7200457 | 157 x 67 mm | - | |||
28e2 | 2011 | Augustine K. Ngafuan / Joseph Mills Jones | CJ 2147401 | CJ 2878497 | 157 x 67 mm | - |
50 Dollars
SCWPM-Nr. | Datum | Signatur | niedrigste Nummer | höchste Nummer | [bekannte] Auflage | Größe | WZ | Druckerei | |
24a | 1999 | Milton Nathaniel Barnes / Elie E. Saleeby | DA 0000001 | DA 7702932 | 7.702.932 | 157 x 67 mm | Wappen | ||
24b | 2002 | Charles Bright / Elie E. Saleeby | DA 9124442 | DA 9124969 | 528 | 157 x 67 mm | Wappen | ||
29a | 2003 | Charles Bright / Elie E. Saleeby | DA 9357003 | DA 9791837 | 434.835 | 157 x 67 mm | Wappen | ||
29b | 2004 | Lusinee Kamara / Elie E. Saleeby | DA 0533724 | DA 2893125 | 2.359.402 | 157 x 67 mm | Wappen | ||
P-New | 2006 | Antoinette Sayeh / Joseph Mills Jones | DA 6080913 | 1 | 157 x 67 mm | Wappen | |||
29c | 2008 | Antoinette Sayeh / Joseph Mills Jones | DA 8698518 | DB 2644248 | 3.945.731 | 157 x 67 mm | Wappen | ||
P-New | 2009 | Augustine K. Ngafuan / Joseph Mills Jones | DB 4777012 | DC 0776845 | 5.999.834 | 157 x 67 mm | Wappen | ||
29d1 | 2011 | Augustine K. Ngafuan / Joseph Mills Jones | DC 7394269 | DC 7588565 | 194.297 | 157 x 67 mm | Wappen | ||
29d2 | 2011 | Augustine K. Ngafuan / Joseph Mills Jones | DD 0704976 | DE 2512222 | 11.807.247 | 157 x 67 mm | Wappen |
100 Dollars
SCWPM-Nr. | Datum | Signatur | niedrigste Nummer | höchste Nummer | [bekannte] Auflage | Größe | WZ | Druckerei | |
25 | 1999 | Milton Nathaniel Barnes / Elie E. Saleeby | EA 0000001 | EA 2828262 | 2.828.262 | 157 x 67 mm | Wappen | ||
30a | 2003 | Charles Bright / Elie E. Saleeby | EA 3128013 | EA 3657039 | 429.027 | 157 x 67 mm | Wappen | ||
30b | 2004 | Lusinee Kamara / Elie E. Saleeby | EA 0386542 | EA 1110468 | 723.927 | 157 x 67 mm | Wappen | ||
30c | 2006 | Antoinette Sayeh / Joseph Mills Jones | EA 3829661 | 1 | 157 x 67 mm | Wappen | FCO | ||
30d | 2008 | Antoinette Sayeh / Joseph Mills Jones | EA 5170407 | EA 7542832 | 2.372.426 | 157 x 67 mm | Wappen | ||
P-New | 2009 | Augustine K. Ngafuan / Joseph Mills Jones | EA 8165866 | EB 2787102 | 4.621.237 | 157 x 67 mm | Wappen | ||
P-New1 | 2011 | Augustine K. Ngafuan / Joseph Mills Jones | EB 4644411 | EB 8362334 | 3.717.924 | 157 x 67 mm | Wappen | ||
P-New2 | 2011 | Augustine K. Ngafuan / Joseph Mills Jones | EB 8991924 | EC 9476469 | 10.484.546 | 157 x 67 mm | Wappen |