Benutzer Diskussion:Lerge 1972: Unterschied zwischen den Versionen
(→1824) |
(→1837) |
||
Zeile 574: | Zeile 574: | ||
</td></tr></table><br> | </td></tr></table><br> | ||
+ | |||
+ | ===== <h4>1832 </h4> ===== | ||
+ | |||
+ | <table border = 0 cellpadding = 0 align = center><tr><td> | ||
+ | [[File:1832-Cholera-4609-v.jpg||thumb|none|150px]]<td> | ||
+ | [[File:1832-Cholera-4609-r.jpg||thumb|none|150px]]</td> | ||
+ | <td> | ||
+ | <td>[[File:Leerpixel1000.jpg||thumb|none|500px|'''<big>Ende der Cholera 1832 </big> <br><br> | ||
+ | Größe: Ø 36,5 mm <br><br> | ||
+ | Material: Ag<br> | ||
+ | Gewicht: - g<br><br> | ||
+ | |||
+ | Avers: Wratislavia sitzend an Breslauer Wappen und Würgeengel mit Schwert und Kelch, Umschrift: DEMÜTHIGET EUCH NUN UNTER DIE GEWALTIGE HAND GOTTES, mittig unter Abb. 3 Z.: BRESLAU VON DER ASIAT. / CHOLERA ERREICHT / D. 29. SEPT. 1831, im Feld: C. PFEUFFER F. <br><br> | ||
+ | |||
+ | Revers: Kniende Wratislavia vor Baumstumpf mit Breslauer Wappen, Umschrift: BEI DEM HERRN IST GNADE UND VIEL ERLÖSUNG, unter der Abb. 3 Z.: VON DER PLAGE ERLÖSET /D. 4. JANUAR / 1832, links der Abb.: G. LOOS D.<br><br> | ||
+ | Rand: - <br><br> | ||
+ | |||
+ | Prägeanstalt / Medailleur: C.PFEUFFER u. G.LOOS<br><br> | ||
+ | Literatur: <br> | ||
+ | Friedensburg: 4609 <br> | ||
+ | Jaschke-Maerker: - <br>''']] | ||
+ | </td></tr></table><br> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | <table border = 0 cellpadding = 0 align = center><tr><td> | ||
+ | [[File:1832-Cholera-4610-bronze-v.jpg||thumb|none|150px]]<td> | ||
+ | [[File:1832-Cholera-4610-bronze-r.jpg||thumb|none|150px]]</td> | ||
+ | <td> | ||
+ | <td>[[File:Leerpixel1000.jpg||thumb|none|500px|'''<big>Ende der Cholera 1832 </big> <br><br> | ||
+ | Größe: Ø 32,5 mm <br><br> | ||
+ | Material: Bronze<br> | ||
+ | Gewicht: - g<br><br> | ||
+ | |||
+ | Avers: Seuche vor Hygiea fliehend, dahinter Stadtansicht, Umschrift: IST DENN DIE HAND DES HERREN VERKÜRZT - MOS 11.3; unten 3 Z.: ANFANG D. CHOLER / D.29T. SEPT 1831<br><br> | ||
+ | |||
+ | Revers: 3 betende Figuren am Altarfeuer, Umschrift: DER HERR GIEBT MICH DEM TODE NICHT - PSAL. 18.18 darunter 3 Z.: DANKFEST NACH D. / CHOLERA BRESL. / 22.JAN 1832<br><br> | ||
+ | Rand: - <br><br> | ||
+ | |||
+ | Prägeanstalt / Medailleur: Lesser<br><br> | ||
+ | Literatur: <br> | ||
+ | Friedensburg: 4610 <br> | ||
+ | Jaschke-Maerker: - <br>''']] | ||
+ | </td></tr></table><br> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | <table border = 0 cellpadding = 0 align = center><tr><td> | ||
+ | [[File:1832-Cholera-4610-silber-v.jpg||thumb|none|150px]]<td> | ||
+ | [[File:1832-Cholera-4610-silber-r.jpg||thumb|none|150px]]</td> | ||
+ | <td> | ||
+ | <td>[[File:Leerpixel1000.jpg||thumb|none|500px|'''<big>Ende der Cholera 1832 </big> <br><br> | ||
+ | Größe: Ø 32,5 mm <br><br> | ||
+ | Material: Ag <br> | ||
+ | Gewicht: - g<br><br> | ||
+ | |||
+ | Avers: Seuche vor Hygiea fliehend, dahinter Stadtansicht, Umschrift: IST DENN DIE HAND DES HERREN VERKÜRZT - MOS 11.3; unten 3 Z.: ANFANG D. CHOLER / D.29T. SEPT 1831<br><br> | ||
+ | |||
+ | Revers: 3 betende Figuren am Altarfeuer, Umschrift: DER HERR GIEBT MICH DEM TODE NICHT - PSAL. 18.18 darunter 3 Z.: DANKFEST NACH D. / CHOLERA BRESL. / 22.JAN 1832<br><br> | ||
+ | Rand: - <br><br> | ||
+ | |||
+ | Prägeanstalt / Medailleur: Lesser<br><br> | ||
+ | Literatur: <br> | ||
+ | Friedensburg: 4610 <br> | ||
+ | Jaschke-Maerker: - <br>''']] | ||
+ | |||
+ | </td></tr></table><br> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ===== <h4>1833 </h4> ===== | ||
+ | |||
+ | <table border = 0 cellpadding = 0 align = center><tr><td> | ||
+ | [[File:1833-Naturforscher-4611-bronze-v.jpg||thumb|none|150px]]<td> | ||
+ | [[File:1833-Naturforscher-4611-bronze-r.jpg||thumb|none|150px]]</td> | ||
+ | <td> | ||
+ | <td>[[File:Leerpixel1000.jpg||thumb|none|500px|'''<big>Versammlung d. Naturforscher und Ärzte 1833 </big> <br><br> | ||
+ | Größe: Ø 44,2 mm <br><br> | ||
+ | Material: Bronze<br> | ||
+ | Gewicht: - g<br><br> | ||
+ | |||
+ | Avers: Rathaus, 2 Z.: RATHAUS ZU BRESLAU, (Signet)<br><br> | ||
+ | |||
+ | Revers: 4 Z. Schrift: BRESLAU DEN WILKOMMENEN GAESTEN, Umschrift: VERSAMMLUNG DER DEUTSCHEN NATURFORSCHER UND AERZTE IM SEPTEMBER 1833<br><br> | ||
+ | Rand: - <br><br> | ||
+ | |||
+ | Prägeanstalt / Medailleur: Loos und Pfeuffer<br><br> | ||
+ | Literatur: <br> | ||
+ | Friedensburg: 4611 <br> | ||
+ | Jaschke-Maerker: - <br>''']] | ||
+ | |||
+ | </td></tr></table><br> | ||
+ | |||
+ | ===== <h4>1835 </h4> ===== | ||
+ | |||
+ | <table border = 0 cellpadding = 0 align = center><tr><td> | ||
+ | [[File:1835-Nicolaus in breslau-4612-zink-v.jpg||thumb|none|150px]]<td> | ||
+ | [[File:1835-Nicolaus in breslau-4612-zink-r.jpg||thumb|none|150px]]</td> | ||
+ | <td> | ||
+ | <td>[[File:Leerpixel1000.jpg||thumb|none|500px|'''<big>Besuch des Königs und des Zarenpaares 1835 </big> <br><br> | ||
+ | Größe: Ø 39,5 mm <br><br> | ||
+ | Material: Zn <br> | ||
+ | Gewicht: - g<br><br> | ||
+ | |||
+ | Avers: Brb. In Uniform n.l., Umschrift: FRIEDR. WILHELM III KOENIG VON PREUSSEN, unten sign. LSSR <br><br> | ||
+ | |||
+ | Revers: Köpfe Nikolaus I. und seiner Gemahlin gegenüber, Umschrift 2 Z.: NICOLAUS I KAISER V.RUSSLAND, ALEXANDRA FEODOROWNA KAISERIN, GEB. PRINZ. V. PREUSSEN / HOHE GEGENWART IN BRESLAU D. 9.SEPT. 1835<br><br> | ||
+ | Rand: - <br><br> | ||
+ | |||
+ | Prägeanstalt / Medailleur: Lesser <br><br> | ||
+ | Literatur: <br> | ||
+ | Friedensburg: 4612 <br> | ||
+ | Jaschke-Maerker: - <br>''']] | ||
+ | </td></tr></table><br> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | <table border = 0 cellpadding = 0 align = center><tr><td> | ||
+ | [[File:Abbildung fehlt.jpg||thumb|none|150px]]<td> | ||
+ | [[File:Abbildung fehlt.jpg||thumb|none|150px]]</td> | ||
+ | <td> | ||
+ | <td>[[File:Leerpixel1000.jpg||thumb|none|500px|'''<big>Besuch des Königs und des Zarenpaares 1835 </big> <br><br> | ||
+ | Größe: Ø 39,5 mm <br><br> | ||
+ | Material: Ag <br> | ||
+ | Gewicht: - g<br><br> | ||
+ | |||
+ | Avers: Brb. In Uniform n.l., Umschrift: FRIEDR. WILHELM III KOENIG VON PREUSSEN, unten sign. LSSR <br><br> | ||
+ | |||
+ | Revers: Köpfe Nikolaus I. und seiner Gemahlin gegenüber, Umschrift 2 Z.: NICOLAUS I KAISER V.RUSSLAND, ALEXANDRA FEODOROWNA KAISERIN, GEB. PRINZ. V. PREUSSEN / HOHE GEGENWART IN BRESLAU D. 9.SEPT. 1835<br><br> | ||
+ | Rand: - <br><br> | ||
+ | |||
+ | Prägeanstalt / Medailleur: Lesser <br><br> | ||
+ | Literatur: <br> | ||
+ | Friedensburg: 4612 <br> | ||
+ | Jaschke-Maerker: - <br>''']] | ||
+ | </td></tr></table><br> | ||
+ | |||
===== <h4>1837 </h4> ===== | ===== <h4>1837 </h4> ===== | ||
Zeile 597: | Zeile 730: | ||
</td></tr></table><br> | </td></tr></table><br> | ||
− | |||
===== <h4>1845</h4> ===== | ===== <h4>1845</h4> ===== |
Version vom 13. Mai 2020, 13:03 Uhr
Inhaltsverzeichnis
- 1 Münzen, Medaillen, Abzeichen und Plaketten
- 1.1 Anlässe & Veranstaltungen nach Jahren
- 1.1.1 Zeitraum bis 1872
- 1.1.2 Zeitraum 1872 bis 1918
- 1.1.2.1 1881
- 1.1.2.2 1882
- 1.1.2.3 1888
- 1.1.2.4 1889
- 1.1.2.5 1890
- 1.1.2.6 1891
- 1.1.2.7 1892
- 1.1.2.8 1893
- 1.1.2.9 1894
- 1.1.2.10 1895
- 1.1.2.11 1896
- 1.1.2.12 1898
- 1.1.2.13 1899
- 1.1.2.14 1900
- 1.1.2.15 1901
- 1.1.2.16 1904
- 1.1.2.17 1905
- 1.1.2.18 1906
- 1.1.2.19 1907
- 1.1.2.20 1908
- 1.1.2.21 1909
- 1.1.2.22 1910
- 1.1.2.23 1911
- 1.1.2.24 1912
- 1.1.2.25 1913
- 1.1.2.26 1913 - Jahrhundertfeier der Freiheitskriege 1813-1913
- 1.1.2.27 1914
- 1.1.2.28 1916
- 1.1.3 Zeitraum 1919 bis 1932
- 1.1.4 Zeitraum 1933 bis 1945
- 1.2 Persönlichkeiten
- 1.3 Verschiedenes
- 1.3.1 Firmen & Unternehmen
- 1.3.2 Handel, Gewerbe, Landwirtschaft (ohne Jahr)
- 1.3.3 Kunst und Wissenschaft
- 1.3.4 Tierzucht etc.
- 1.3.5 Geflügelzucht & Kanarienvögel
- 1.3.6 Hunde
- 1.3.7 Katzen
- 1.3.8 Diverse Vereine / Clubs / etc.
- 1.3.9 Gesangsvereine
- 1.3.10 Militär
- 1.3.11 Schwestern-Abzeichen
- 1.3.12 Sport
- 1.3.13 Wappen-Abzeichen & Motiv-Abzeichen
- 1.1 Anlässe & Veranstaltungen nach Jahren
- 2 Varia
Münzen, Medaillen, Abzeichen und Plaketten
Anlässe & Veranstaltungen nach Jahren
Zeitraum bis 1872
1796
1803
1804
1808
1815
1816
1822
1824
1826
1832
1833
1835
1837
1845
1846
1861
Zeitraum 1872 bis 1918
1881
1881 - Gewerbe- und Industrieausstellung
1882
1888
1889
1890
1891
1892
1893
1894
1894 - 8. Deutsches Turnfest 1894
1895
1896
1896 - Kaisermanöver
1898
1899
1900
1901
1904
1905
1906
1907
1907 - VII. Deutsches Sängerbundesfest
1908
1909
1910
1911
1911 - 100 Jahre Universität Breslau
1912
1913
1913 - Jahrhundertfeier der Freiheitskriege 1813-1913
1914
1916
Zeitraum 1919 bis 1932
1920
1922
1923
1924
1925
1926
1927
1928
1929
1930
1930 - 3. Deutsche Kampfspiele
1931
1931 - XII. Reichsfrontsoldatentag in Breslau
1932
Zeitraum 1933 bis 1945
1933
1934
1935
1936
1937
1937 - 12. Deutsches Sängerbundesfest
1938
1938 - Deutsches Turn- & Sportfest
1939
1940
1941
1942
1943
1944
Persönlichkeiten
Verschiedenes
Firmen & Unternehmen
Handel, Gewerbe, Landwirtschaft (ohne Jahr)
Kunst und Wissenschaft
Tierzucht etc.
Geflügelzucht & Kanarienvögel
Hunde
Katzen
Diverse Vereine / Clubs / etc.
Gesangsvereine
Militär
Schwestern-Abzeichen
Sport
Fußball
|
Handball
Leichtathletik
Ringen
Radsport
Ski / Wintersport
weitere Sportarten
Wappen-Abzeichen & Motiv-Abzeichen
Varia