Signatur: Angola - BANCO NACIONAL ULTRAMARINO: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Moneypedia
(20 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 21: | Zeile 21: | ||
</td><td align="center">O GOVERNADOR<br><br>[[Bild:Sig_Ang_25.1.jpg]]<br><br>António Teixeira de Sousa | </td><td align="center">O GOVERNADOR<br><br>[[Bild:Sig_Ang_25.1.jpg]]<br><br>António Teixeira de Sousa | ||
</td><td align="center">O GERENTE<br><br>[[Bild:Sig_Ang_27.2.jpg]]<br><br>Unbekannt | </td><td align="center">O GERENTE<br><br>[[Bild:Sig_Ang_27.2.jpg]]<br><br>Unbekannt | ||
− | </td><td align="center">O VICE-GOVERNADOR<br><br>[[Bild:Sig_Ang_25.3.jpg]]<br><br> | + | </td><td align="center">O VICE-GOVERNADOR<br><br>[[Bild:Sig_Ang_25.3.jpg]]<br><br>Luís Diogo da Silva |
</td><td align="left">P-27<br> | </td><td align="left">P-27<br> | ||
</td><td align="right">1.000 Reis (01.03.1909)<br> | </td><td align="right">1.000 Reis (01.03.1909)<br> | ||
Zeile 48: | Zeile 48: | ||
</td><td align="left">P-31 (2)<br> | </td><td align="left">P-31 (2)<br> | ||
</td><td align="right">5 Mil Reis (01.03.1909)<br> | </td><td align="right">5 Mil Reis (01.03.1909)<br> | ||
+ | </tr><tr><td align="center">'''-''' | ||
+ | </td><td align="center">O GOVERNADOR<br><br>[[Bild:Sig_Ang_25.1.jpg]]<br><br>António Teixeira de Sousa | ||
+ | </td><td align="center">O GERENTE<br><br>Ohne Signatur | ||
+ | </td><td align="center">O VICE-GOVERNADOR<br><br>[[Bild:Sig_Ang_25.3.jpg]]<br><br>Luís Diogo da Silva | ||
+ | </td><td align="left">P-32s<br>P-35s | ||
+ | </td><td align="right">5 Mil Reis (01.03.1909)<br>20 Mil Reis (01.03.1909) | ||
</tr><tr><td align="center">'''-''' | </tr><tr><td align="center">'''-''' | ||
</td><td align="center">O GOVERNADOR<br><br>[[Bild:Sig_Ang_25.1.jpg]]<br><br>António Teixeira de Sousa | </td><td align="center">O GOVERNADOR<br><br>[[Bild:Sig_Ang_25.1.jpg]]<br><br>António Teixeira de Sousa | ||
Zeile 54: | Zeile 60: | ||
</td><td align="left">P-27<br> | </td><td align="left">P-27<br> | ||
</td><td align="right">1.000 Reis (01.03.1909)<br> | </td><td align="right">1.000 Reis (01.03.1909)<br> | ||
+ | </tr><tr><td align="center">'''-''' | ||
+ | </td><td align="center">O GOVERNADOR<br><br>[[Bild:Sig_Ang_25.1.jpg]]<br><br>António Teixeira de Sousa | ||
+ | </td><td align="center">O GERENTE<br><br>[[Bild:Sig_Ang_29.2b.jpg]]<br><br>Unbekannt | ||
+ | </td><td align="center">O VICE-GOVERNADOR<br><br>[[Bild:Sig_Ang_27.3.jpg]]<br><br>Balthazar Freire Cabral | ||
+ | </td><td align="left">P-29 | ||
+ | </td><td align="right">2.500 Mil Reis (01.03.1909) | ||
+ | </tr><tr><td align="center">'''-''' | ||
+ | </td><td align="center">O GOVERNADOR<br><br>[[Bild:Sig_Ang_25.1.jpg]]<br><br>António Teixeira de Sousa | ||
+ | </td><td align="center">O GERENTE<br><br>[[Bild:Sig_Ang_33.2.jpg]]<br><br>Unbekannt | ||
+ | </td><td align="center">O VICE-GOVERNADOR<br><br>[[Bild:Sig_Ang_27.3.jpg]]<br><br>Balthazar Freire Cabral | ||
+ | </td><td align="left">P-33 | ||
+ | </td><td align="right">10 Mil Reis (01.03.1909) | ||
+ | </tr><tr><td align="center">'''-''' | ||
+ | </td><td align="center">O GOVERNADOR<br><br>[[Bild:Sig_Ang_25.1.jpg]]<br><br>António Teixeira de Sousa | ||
+ | </td><td align="center">O GERENTE<br><br>[[Bild:Sig_Ang_30.2.jpg]]<br><br>Unbekannt | ||
+ | </td><td align="center">O VICE-GOVERNADOR<br><br>[[Bild:Sig_Ang_36.3.jpg]]<br><br>Manuel Carlos de Freitas Alzina | ||
+ | </td><td align="left">P-27 | ||
+ | </td><td align="right">1.000 Reis (01.03.1909) | ||
+ | </tr><tr><td align="center">'''-''' | ||
+ | </td><td align="center">O GOVERNADOR<br><br>[[Bild:Sig_Ang_25.1.jpg]]<br><br>António Teixeira de Sousa | ||
+ | </td><td align="center">O GERENTE<br><br>[[Bild:Sig_Ang_33.2b.jpg]]<br><br>Unbekannt | ||
+ | </td><td align="center">O VICE-GOVERNADOR<br><br>[[Bild:Sig_Ang_36.3.jpg]]<br><br>Manuel Carlos de Freitas Alzina | ||
+ | </td><td align="left">P-33 | ||
+ | </td><td align="right">10 Mil Reis (01.03.1909) | ||
+ | </tr><tr><td align="center">'''-''' | ||
+ | </td><td align="center">O GOVERNADOR<br><br>[[Bild:Sig_Ang_25.1.jpg]]<br><br>António Teixeira de Sousa | ||
+ | </td><td align="center">O GERENTE<br><br>Ohne Signatur | ||
+ | </td><td align="center">O VICE-GOVERNADOR<br><br>[[Bild:Sig_Ang_36.3.jpg]]<br><br>Manuel Carlos de Freitas Alzina | ||
+ | </td><td align="left">P-35s<br>P-36s<br>P-37s<br>P-38s | ||
+ | </td><td align="right">20 Mil Reis (01.03.1909)<br>20 Mil Reis (01.03.1909)<br>50 Mil Reis (01.03.1909)<br>50 Mil Reis (01.03.1909) | ||
</td></tr> | </td></tr> | ||
</table> | </table> | ||
<br> | <br> | ||
− | + | <table border="1" cellpadding = "10" cellspacing = "3"> | |
− | < | + | <tr> |
+ | <td align="center">''' Nr. ''' | ||
+ | </td><td align="center">''' Signatur ''' | ||
+ | </td><td align="center">''' Signatur ''' | ||
+ | </td><td align="center">''' SCWPM Nr. ''' | ||
+ | </td><td align="center">''' Nominal / Datum ''' | ||
+ | </td> | ||
+ | </tr><tr><td align="center">'''-''' | ||
+ | </td><td align="center">O VICE-GOVERNADOR<br><br>[[Bild:Sig_Ang_25.3.jpg]]<br><br>Manuel Carlos de Freitas Alzina | ||
+ | </td><td align="center">O GOVERNADOR<br><br>[[Bild:Sig_Ang_36.3.jpg]]<br><br>Luís Diogo da Silva | ||
+ | </td><td align="left">P-39a, b<br>P-40<br>P-42a, b<br>P-43<br>P-45a, b<br>P-46<br>P-47<br>P-48 | ||
+ | </td><td align="right">10 Centavos (05.11.1914)<br>10 Centavos (05.11.1914)<br>20 Centavos (05.11.1914)<br>20 Centavos (05.11.1914)<br>50 Centavos (05.11.1914)<br>50 Centavos (05.11.1914)<br>50 Centavos (05.11.1914)<br>50 Centavos (05.11.1914) | ||
+ | </tr><tr><td align="center">'''-''' | ||
+ | </td><td colspan="2" align="center">O GOVERNADOR<br><br>[[Bild:Sig_Ang_49.jpg]]<br><br>João Henrique Ulrich | ||
+ | </td><td align="left">P-49a, b<br>P-50 | ||
+ | </td><td align="right">5 Centavos (19.04.1918)<br>20 Centavos (19.04.1918) | ||
+ | </tr><tr><td align="center">'''-''' | ||
+ | </td><td align="center">O Vice governador<br><br>[[Bild:Sig_Ang_51.1.jpg]]<br><br>Henrique José Monteiro de Mendonça | ||
+ | </td><td align="center">O governador<br><br>[[Bild:Sig_Ang_49.jpg]]<br><br>João Henrique Ulrich | ||
+ | </td><td align="left">P-51<br>P-52<br>P-53<br>P-54<br>P-55<br>P-56<br>P-57<br>P-58<br>P-59<br>P-60<br>P-61 | ||
+ | </td><td align="right">10 Centavos (01.01.1920)<br>20 Centavos (01.01.1920)<br>50 Centavos (01.01.1920)<br>50 Centavos (01.01.1920)<br>1 Escudo (01.01.1921)<br>2,50 Escudos (01.01.1921)<br>5 Escudos (01.01.1921)<br>10 Escudos (01.01.1921)<br>20 Escudos (01.01.1921)<br>50 Escudos (01.01.1921)<br>100 Escudos (01.01.1921) | ||
+ | </td></tr> | ||
+ | </table> |
Aktuelle Version vom 19. Juni 2018, 13:46 Uhr