Bahamas: Kontrollnummern
Aus Moneypedia
Inhaltsverzeichnis
Pound-System
4 Shillings
SCWPM-Nr. | BNB-Nr. | Datum | Signatur | niedrigste Nummer | höchste Nummer | Auflage | Größe | Druckerei | |
P-2a | B102a | 1919 | Henry Eugene Walter Grant / Percy William Duncombe Armbrister / George Welch | 000001 | 135808 | 135.808 | 182 x 78 mm | CBNC | |
P-2b | B102b | 1919 | Alan Cuthbert Maxwell Burns / Percy William Duncombe Armbrister / Walter Kingsbury Moore | A 000001 | A 194816 | 194.816 | 182 x 78 mm | CBNC | |
P-5 | B105 | 1930 | Charles Percival Bethel / Nevil Victor Stafford Solomon / Walter Kingsbury Moore | A2 003456 | A2 213665 | 210.210 | 150 x 83 mm | W&S | |
P-9a | B108a | 1936 | James Henry Jarrett / Robert Walter Taylor / Walter Kingsbury Moore | A/3 010261 | A/3 396029 | 385.769 | 153 x 84 mm | TDLR | |
P-9b | B108b | 1936 | William Leslie Heape / Robert Walter Taylor / Walter Kingsbury Moore | A/4 024874 | A/4 860199 | 835.326 | 153 x 84 mm | TDLR | |
P-9c | B108c | 1936 | Duncan George Stewart / Herbert Rowland Latreille / Walter Kingsbury Moore | A/5 013564 | A/5 186569 | 173.006 | 153 x 84 mm | TDLR | |
P-9d | B108d | 1936 | Duncan George Stewart / Herbert Rowland Latreille / Basil Burnside | A/6 024907 | A/6 086185 | 61.279 | 153 x 84 mm | TDLR | |
P-9e | B108e | 1936 | George Vincent Emile Higgs / Herbert Rowland Latreille / Basil Burnside | A/7 210072 | A/10 392119 | 3.182.037 | 153 x 84 mm | TDLR | |
P-13a | B112a | 1953 | George Vincent Emile Higgs / Herbert Rowland Latreille / Basil Burnside | A/1 000001 | A/1 574737 | 574.737 | 151 x 84 mm | TDLR | |
P-13b | B112b | 1953 | George Vincent Emile Higgs / William Hart Sweeting / Basil Burnside | A/1 605255 | A/4 173687 | 2.568.430 | 151 x 84 mm | TDLR | |
P-13c | B112c | 1953 | George Vincent Emile Higgs / William Hart Sweeting / Charles Percival Bethel | A/4 253398 | A/5 699167 | 1.445.770 | 151 x 84 mm | TDLR | |
P-13d | B112d | 1953 | George Vincent Emile Higgs / William Hart Sweeting / George W. K. Roberts | A/5 736591 | A/6 983304 | 1.246.714 | 151 x 84 mm | TDLR |
10 Shillings
SCWPM-Nr. | BNB-Nr. | Datum | Signatur | niedrigste Nummer | höchste Nummer | Auflage | Größe | Druckerei | |
P-3a | B103a | 1919 | Henry Eugene Walter Grant / Percy William Duncombe Armbrister / George Weech | 000001 | 048562 | 48.562 | 182 x 78 mm | CBNC | |
P-3b | B103b | 1919 | Alan Cuthbert Maxwell Burns / Percy William Duncombe Armbrister / Walter Kingsbury Moore | A 000001 | A 014985 | 14.985 | 182 x 78 mm | CBNC | |
P-6 | B106 | 1930 | Charles Cecil Farquharson Dundas / Neville Victor Stafford Solomon / Walter Kingsbury Moore | A1 000001 | A1 188483 | 188.483 | 150 x 83 mm | W&S | |
P-10a | B109a | 1936 | James Henry Jarrett / Robert Walter Taylor / Walter Kingsbury Moore | A/3 010287 | A/3 199998 | 189.712 | 153 x 84 mm | TDLR | |
P-10b | B109b | 1936 | William Leslie Heape / Robert Walter Taylor / Walter Kingsbury Moore | A/4 032793 | A/4 273940 | 241.148 | 153 x 84 mm | TDLR | |
P-10c | B109c | 1936 | Duncan George Stewart / Herbert Rowland Latreille / Walter Kingsbury Moore | A/5 051518 | A/5 096985 | 45.468 | 153 x 84 mm | TDLR | |
P-10d | B109d | 1936 | George Vincent Emile Higgs / Herbert Rowland Latreille / Basil Burnside | A/6 006894 | A/7 295413 | 1.288.519 | 153 x 84 mm | TDLR | |
P-14a | B113a | 1953 | George Vincent Emile Higgs / Herbert Rowland Latreille / Basil Burnside | A/1 000001 | A/1 283215 | 283.215 | 151 x 84 mm | TDLR | |
P-14b | B113b | 1953 | George Vincent Emile Higgs / William Hart Sweeting / Basil Burnside | A/1 315696 | A/2 491178 | 1.175.483 | 151 x 84 mm | TDLR | |
P-14c | B113c | 1953 | George Vincent Emile Higgs / William Hart Sweeting / Charles Percival Bethel | A/2 530064 | A/2 726564 | 196.501 | 151 x 84 mm | TDLR | |
P-14d | B113d | 1953 | George Vincent Emile Higgs / William Hart Sweeting / George W. K. Roberts | A/2 745116 | A/3 172679 | 427.564 | 151 x 84 mm | TDLR |
1 Pound
SCWPM-Nr. | BNB-Nr. | Datum | Signatur | niedrigste Nummer | höchste Nummer | Auflage | Größe | Druckerei | |
P-4a | B104a | 1919 | Henry Eugene Walter Grant / Percy William Duncombe Armbrister / George Weech | 000001 | 000007 | 7 | 180 x 77 mm | CNBC | |
P-4b | B104b | 1919 | Alan Cuthbert Maxwell Burns / Percy William Duncombe Armbrister / Walter Kingsbury Moore | A 000001 | A 092374 | 92.374 | 180 x 77 mm | CNBC | |
P-7 | B107 | 1930 | Charles Cecil Farquharson Dundas / Neville Victor Stafford Solomon / Walter Kingsbury Moore | A1 000001 | A1 196195 | 196.195 | 150 x 83 mm | W&S | |
P-11a | B110a | 1936 | James Henry Jarrett / Robert Walter Taylor / Walter Kingsbury Moore | A/3 005355 | A/3 190583 | 185.229 | 151 x 84 mm | TDLR | |
P-11b | B110b | 1936 | William Leslie Heape / Robert Walter Taylor / Walter Kingsbury Moore | A/4 004184 | A/4 196029 | 191.846 | 151 x 84 mm | TDLR | |
P-11c | B110c | 1936 | Duncan George Stewart / Herbert Rowland Latreille / Walter Kingsbury Moore | A/5 008143 | A/5 162749 | 154.607 | 151 x 84 mm | TDLR | |
P-11d | B110d | 1936 | Duncan George Stewart / Herbert Rowland Latreille / Basil Burnside | A/6 001216 | A/6 127790 | 126.575 | 151 x 84 mm | TDLR | |
P-11e | B110e | 1936 | George Vincent Emile Higgs / Herbert Rowland Latreille / Basil Burnside | A/7 038394 | A/9 212392 | 2.173.997 | 151 x 84 mm | TDLR | |
P-15a | B114a | 1953 | George Vincent Emile Higgs / Herbert Rowland Latreille / Basil Burnside | A/1 000001 | A/1 495725 | 495.725 | 153 x 84 mm | TDLR | |
P-15b | B114b | 1953 | George Vincent Emile Higgs / William Hart Sweeting / Basil Burnside | A/1 543804 | A/3 449201 | 1.905.398 | 153 x 84 mm | TDLR | |
P-15c | B114c | 1953 | George Vincent Emile Higgs / William Hart Sweeting / Charles Percival Bethel | A/3 503410 | A/4 594134 | 1.090.725 | 153 x 84 mm | TDLR | |
P-15d | B114d | 1953 | George Vincent Emile Higgs / William Hart Sweeting / George W. K. Roberts | A/4 705203 | A/5 322338 | 617.135 | 153 x 84 mm | TDLR |
5 Pounds
SCWPM-Nr. | BNB-Nr. | Datum | Signatur | niedrigste Nummer | höchste Nummer | Auflage | Größe | Druckerei | |
P-12a | B111a | 1936 | Duncan George Stewart / Herbert Rowland Latreille / Walter Kingsbury Moore | A/1 000001 | A/1 019531 | 19.531 | 153 x 84 mm | TDLR | |
P-12a | B111b | 1936 | Duncan George Stewart / Herbert Rowland Latreille / Basil Burnside | A/1 028281 | A/1 049843 | 21.563 | 153 x 84 mm | TDLR | |
P-12b | B111c | 1936 | George Vincent Emile Higgs / Herbert Rowland Latreille / Basil Burnside | A/2 014073 | A/2 222894 | 208.822 | 153 x 84 mm | TDLR | |
P-16a | B115a | 1953 | George Vincent Emile Higgs / Herbert Rowland Latreille / Basil Burnside | A/1 000001 | A/1 015232 | 15.232 | 151 x 84 mm | TDLR | |
P-16b | B115b | 1953 | George Vincent Emile Higgs / William Hart Sweeting / Basil Burnside | A/1 122772 | A/1 546615 | 423.844 | 151 x 84 mm | TDLR | |
P-16c | B115c | 1953 | George Vincent Emile Higgs / William Hart Sweeting / Charles Percival Bethel | A/1 555152 | A/1 832114 | 276.963 | 151 x 84 mm | TDLR | |
P-16d | B115d | 1953 | George Vincent Emile Higgs / William Hart Sweeting / George W. K. Roberts | A/1 893233 | A/2 147682 | 254.450 | 151 x 84 mm | TDLR |
Dollar-System
50 Cents
SCWPM-Nr. | BNB-Nr. | Datum | Signatur | niedrigste Nummer | höchste Nummer | Auflage | Größe | Druckerei | WZ |
P-17 | B116 | 1965 | Stafford Lofthouse Sands / George Vincent Emile Higgs | A 000001 | C 200000 | 2.200.000 | 157 x 67 mm | TDLR | Muschel |
P-26 | B201 | 1968 | Edgar Leslie Hammond / Timothy Baswell Donaldson | C 200001 | J 832657 | 6.632.657 | 157 x 67 mm | TDLR | Muschel |
P-42 | B307 | 1984 | William Clifford Allen | A 000001 | A 999574 | 999.574 | 156 x 67 mm | TDLR | Segelschiff |
P-42r | B307r | 1984 | William Clifford Allen | Z 000001 | Z 018929 | 18.929 | 156 x 67 mm | TDLR | Segelschiff |
P-68 | B334 | 2001 | Julian W. Francis | A 1000168 | A 1343702 | 343.535 | 156 x 67 mm | TDLR | Segelschiff |
P-68r | B334r | 2001 | Julian W. Francis | Z 0000001 | Z 0001355 | 1.355 | 156 x 67 mm | TDLR | Segelschiff |
P-77A | B348a | 2018 | John A. Rolle | A 000001 | A 295887 | 295.887 | 156 x 67 mm | OF | Queen Elizabeth II., $1/2; |
P-77Ar | B348ar | 2018 | John A. Rolle | Z 000001 | Z 000176 | 176 | 156 x 67 mm | OF | Queen Elizabeth II., $1/2; |
1 Dollar
SCWPM-Nr. | BNB-Nr. | Datum | Signatur | niedrigste Nummer | höchste Nummer | Auflage | Größe | Druckerei | WZ |
P-18a | B117a | 1965 | Stafford Lofthouse Sands / George Vincent Emile Higgs | A 000001 | B 523374 | 1.523.374 | 157 x 67 mm | TDLR | Muschel |
P-18b | B117a | 1965 | Carlton Francis / George Vincent Emile Higgs / Granville William Smiley-Butler | B 666569 | F 716635 | 4.050.063 | 157 x 67 mm | TDLR | Muschel |
P-27 | B202 | 1968 | Edgar Leslie Hammond / Timothy Baswell Donaldson | G 000001 | S 558923 | 10.558.913 | 157 x 67 mm | TDLR | Muschel |
P-27r | B202r | 1968 | Edgar Leslie Hammond / Timothy Baswell Donaldson | Z 007237 | Z 095863 | 88.627 | 157 x 67 mm | TDLR | Muschel |
P-35a | B301a | 1974 | Timothy Baswell Donaldson | S 661577 | M/1 528123 | 17.866.529 | 157 x 67 mm | TDLR | Muschel |
P-35ar | B301ar | 1974 | Timothy Baswell Donaldson | Z 074462 | Z 122438 | 47.977 | 157 x 67 mm | TDLR | Muschel |
P-35b | B301b | 1974 | William Clifford Allen | M/1 706935 | Y/1 922002 | 11.215.057 | 157 x 67 mm | TDLR | Muschel |
P-35br | 301br | 1974 | William Clifford Allen | Z 195164 | 1 | 157 x 67 mm | TDLR | Muschel | |
P-43a | B308a | 1984 | William Clifford Allen | A 000001 | V 862491 | 18.862.473 | 157 x 67 mm | TDLR | Segelschiff |
P-43ar | B308ar | 1984 | William Clifford Allen | Z 000001 | Z 069272 | 69.272 | 157 x 67 mm | TDLR | Segelschiff |
P-43b | B308b | 1984 | James Herbert Smith | W 866713 | AL 839180 | 13.972.468 | 157 x 67 mm | TDLR | Segelschiff |
P-50 | B315 | 1992 | James Herbert Smith | A 000001 | F 365020 | 5.365015 | 157 x 67 mm | CBNC | -- |
P-51 | B316 | 1992 | James Herbert Smith | AG 581308 | AZ 989708 | 17.408.384 | 157 x 67 mm | BABN | Segelschiff |
P-57 | B323 | 1996 | James Herbert Smith | BA 000001 | CF 546699 | 29.546.699 | 157 x 67 mm | BABN | Segelschiff |
P-69 | B335 | 2001 | Julian W. Francis | CG 710364 | DT 970934 | 35.260.571 | 157 x 67 mm | TDLR | Segelschiff |
P-70 | B336 | 2002 | Julian W. Francis | DV 079948 | EB 808858 | 6.728.905 | 157 x 67 mm | TDLR | Segelschiff |
P-71 | B337 | 2008 | Wendy M. Craigg | A 000001 | AM 185453 | 36.185.443 | 157 x 67 mm | FCO | Sir Lynden O. Pindling, 1 im Kreis |
P-71A | B347 | 2015 | Wendy M. Craigg | AN 000785 | BD 726960 | 15.726.176 | 157 x 67 mm | DLR | Sir Lynden O. Pindling, 1 im Kreis mit Strichen, Cornerstone-Wasserzeichen |
P-71Ar | B347r | 2015 | Wendy M. Craigg | ZZ 007678 | 1 | 157 x 67 mm | DLR | Sir Lynden O. Pindling, 1 im Kreis mit Strichen, Cornerstone-Wasserzeichen | |
P-77 | B349 | 2017 | John A. Rolle | A 0039201 | V 0441837 | 19.441.837 | 157 x 67 mm | G&D | Sir Lynden O. Pindling, $1 |
P-77r | B349r | 2017 | John A. Rolle | Z 0243106 | Z 0243285 | 180 | 157 x 67 mm | G&D | Sir Lynden O. Pindling, $1 |
3 Dollars
SCWPM-Nr. | BNB-Nr. | Datum | Signatur | niedrigste Nummer | höchste Nummer | Auflage | Größe | Druckerei | WZ | |
P-19 | B118 | 1965 | Stafford Lofthouse Sands / George Vincent Emile Higgs | A 000001 | A 490105 | 490.105 | 157 x 67 mm | TDLR | Muschel | |
P-28 | B203 | 1968 | Edgar Leslie Hammond / Timothy Baswell Donaldson | B 050041 | B 642088 | 592.048 | 157 x 67 mm | TDLR | Muschel | |
P-44 | B309 | 1984 | William Clifford Allen | A 000001 | A 998781 | 998.781 | 157 x 67 mm | TDLR | Segelschiff | |
P-44r | B309r | 1984 | William Clifford Allen | Z 000001 | Z 004518 | 4.518 | 157 x 67 mm | TDLR | Segelschiff | |
P-78 | B350a | 2019 | John A. Rolle | A 000001 | A 037656 | 37.656 | 157 x 67 mm | Queen Elizabeth II., $3 | ||
P-78r | B350ar | 2019 | John A. Rolle | Z 000001 | Z 011703 | 11.703 | 157 x 67 mm | Queen Elizabeth II., $3 |
5 Dollars
SCWPM-Nr. | BNB-Nr. | Datum | Signatur | niedrigste Nummer | höchste Nummer | Auflage | Größe | Druckerei | WZ |
P-20 | B119 | 1965 | Stafford Lofthouse Sands / George Vincent Emile Higgs | A 000001 | A 686379 | 686.379 | 157 x 67 mm | TDLR | Muschel |
P-21a | B120a | 1965 | Carlton Elisha Francis / George Vincent Emile Higgs | B 223937 | C 334698 | 1.110.762 | 157 x 67 mm | TDLR | Muschel |
P-21b | B120b | 1965 | Carlton Elisha Francis / George Vincent Emile Higgs / Granville William Smiley-Butler | C 400491 | C 794201 | 393.711 | 157 x 67 mm | TDLR | Muschel |
P-29 | B204 | 1968 | Edgar Leslie Hammond / Timothy Baswell Donaldson | D 209911 | F 580406 | 2.370.494 | 157 x 67 mm | TDLR | Muschel |
P-37a | B302a | 1974 | Timothy Baswell Donaldson | F 720962 | J 637108 | 2.916.414 | 157 x 67 mm | TDLR | Muschel |
P-37ar | B302ar | 1974 | Timothy Baswell Donaldson | Z 002446 | 1 | 157 x 67 mm | TDLR | Muschel | |
P-37b | B302b | 1974 | William Clifford Allen | J 700411 | M 674602 | 2.974.189 | 157 x 67 mm | TDLR | Muschel |
P-37br | B302br | 1974 | William Clifford Allen | Z 057558 | 1 | 157 x 67 mm | TDLR | Muschel | |
P-45a | B310a | 1984 | William Clifford Allen | A 000001 | C 875700 | 2.875.700 | 157 x 67 mm | TDLR | Segelschiff |
P-45b | B310b | 1984 | James Herbert Smith | D 207497 | M 742391 | 8.534.895 | 157 x 67 mm | TDLR | Segelschiff |
P-52 | B317 | 1995 | James Herbert Smith | N 002256 | Q 964920 | 2.962.665 | 157 x 67 mm | TDLR | Segelschiff |
P-63a | B324 | 1997 | Julian W. Francis | R 001901 | V 878782 | 4.876.878 | 157 x 67 mm | TDLR | Segelschiff |
P-63b | B329 | 2001 | Julian W. Francis | W 268201 | AD 840925 | 7.572.718 | 157 x 67 mm | TDLR | Segelschiff |
P-72 | B338 | 2007 | Wendy M. Craigg | A 000001 | F 117914 | 5.117.914 | 157 x 67 mm | DLR | Cecil Wallace-Whitfield, 5, EWZ |
P-72A | B146 | 2013 | Wendy M. Craigg | G 145605 | K 654587 | 3.508.983 | 157 x 67 mm | DLR | Cecil Wallace-Whitfield, 5, EWZ |
10 Dollars
SCWPM-Nr. | BNB-Nr. | Datum | Signatur | niedrigste Nummer | höchste Nummer | Auflage | Größe | Druckerei | WZ |
P-22a | B121a | 1965 | Stafford Lofthouse Sands / George Vincent Emile Higgs | A 000001 | A 983651 | 983.651 | 157 x 67 mm | TDLR | Muschel |
P-22b | B121b | 1965 | Carlton Elisha Francis / George Vincent Emile Higgs / Granville William Smiley-Butler | B 099485 | B 449003 | 349.519 | 157 x 67 mm | TDLR | Muschel |
P-30 | B205 | 1968 | Edgar Leslie Hammond / Timothy Baswell Donaldson | B 538514 | D 120955 | 1.582.442 | 157 x 67 mm | TDLR | Muschel |
P-38a | B303a | 1974 | Timothy Baswell Donaldson | D 586090 | J 705738 | 5.119.249 | 157 x 67 mm | TDLR | Muschel |
P-38ar | B303ar | 1974 | Timothy Baswell Donaldson | Z 074599 | 1 | 157 x 67 mm | TDLR | Muschel | |
P-38b | B303b | 1974 | William Clifford Allen | J 754266 | L 688178 | 1.933.913 | 157 x 67 mm | TDLR | Muschel |
P-46a | B311a | 1984 | William Clifford Allen | A 000001 | D 919747 | 3.919.747 | 157 x 67 mm | TDLR | Segelschiff |
P-46ar | B311ar | 1984 | William Clifford Allen | Z 023165 | 1 | 157 x 67 mm | TDLR | Segelschiff | |
P-46b | B311b | 1984 | James Herbert Smith | E 095814 | H 862848 | 3.765.032 | 157 x 67 mm | TDLR | Segelschiff |
P-46br | B311br | 1984 | James Herbert Smith | Z 041363 | 1 | 157 x 67 mm | TDLR | Segelschiff | |
P-53 | B318 | 1992 | James Herbert Smith | J 053985 | P 092015 | 6.038.025 | 157 x 67 mm | BABN | Segelschiff |
P-59 | B325 | 1996 | James Herbert Smith | Q 089119 | V 785107 | 5.695.989 | 157 x 67 mm | TDLR | Segelschiff |
P-64 | B330 | 2000 | Julian W. Francis | A 000001 | E 777001 | 4.776.997 | 157 x 67 mm | TDLR | Segelschiff |
P-73 | B339 | 2005 | Julian W. Francis | A 000001 | F 943090 | 5.943.085 | 157 x 67 mm | TDLR | Königin Elizabeth II., 10, EWZ |
P-73A | B340 | 2009 | Wendy M. Craigg | G 001723 | N 303276 | 6.301.554 | 157 x 67 mm | TDLR | Stafford Sands, 10, EWZ |
P-78 | B350 | 2016 | Wendy M. Craigg | A 000001 | D 810032 | 3.810.032 | 157 x 67 mm | TDLR | Stafford Sands, $10, Cornerstone-Wasserzeichen |
P-87 | B356 | 2022 | John A. Rolle | A 0000001 | A 0138455 | 138.455 | 157 x 67 mm | Crane Currency | Stafford Sands, $10, Cornerstone-Wasserzeichen |
20 Dollars
SCWPM-Nr. | BNB-Nr. | Datum | Signatur | niedrigste Nummer | höchste Nummer | Auflage | Größe | Druckerei | Bemerkung |
P-23a | B122a | 1965 | Stafford Lofthouse Sands / George Vincent Emile Higgs | A 000001 | A 592215 | 592.215 | 157 x 67 mm | TDLR | |
P-23b | B122b | 1965 | Carlton Elisha Francis / George Vincent Emile Higgs / Granville William Smiley-Butler | B 208676 | B 239697 | 31.022 | 157 x 67 mm | TDLR | |
P-31 | B206 | 1968 | Edgar Leslie Hammond / Timothy Baswell Donaldson | B 541591 | D 009893 | 1.468.301 | 157 x 67 mm | TDLR | |
P-39a | B304a | 1974 | Timothy Baswell Donaldson | E 107657 | J 936892 | 4.829.232 | 157 x 67 mm | TDLR | |
P-39b | B304b | 1974 | William Clifford Allen | K 285637 | N 215568 | 2.929.929 | 157 x 67 mm | TDLR | |
P-47a | B312a | 1984 | William Clifford Allen | A 000001 | F 883588 | 5.883.588 | 157 x 67 mm | TDLR | |
P-47b | B312b | 1984 | James Herbert Smith | G 005506 | P 963484 | 7.957.972 | 157 x 67 mm | TDLR | |
P-47br | B312br | 1984 | James Herbert Smith | Z 068063 | 1 | 157 x 67 mm | TDLR | ||
P-53A | B319 | 1993 | James Herbert Smith | A 000001 | A 704313 | 704.313 | 157 x 67 mm | TDLR | Alte Hafenszene |
P-54 | B320 | 1993 | James Herbert Smith | B 524109 | C 188556 | 664.448 | 157 x 67 mm | TDLR | Neue Hafenszene |
P-65 | B326 | 1997 | Julian W. Francis | E 000001 | M 812709 | 7.812.709 | 157 x 67 mm | TDLR | |
P-65r | B326r | 1997 | Julian W. Francis | Z 016505 | 1 | 157 x 67 mm | TDLR | ||
P-65A | B331a | 2000 | Julian W. Francis | N 192564 | AA 300155 | 11.107.580 | 157 x 67 mm | TDLR | |
P-74 | B341 | 2006 | Wendy M. Craigg | A 000001 | L 374459 | 10.374.459 | 157 x 67 mm | FCO | |
P-74A | B344 | 2010 | Wendy M. Craigg | N 069150 | AD 028606 | 14.959.457 | 157 x 67 mm | G&D | |
P-74Ar | B344r | 2010 | Wendy M. Craigg | ZA 081003 | ZA 081498 | 496 | 157 x 67 mm | G&D | |
P-80 | B353a | 2018 | John A. Rolle | A 000001 | B 650359 | 1.650.359 | 157 x 67 mm | TDLR |
50 Dollars
SCWPM-Nr. | Datum | Signatur | niedrigste Nummer | höchste Nummer | Auflage | Größe | Druckerei | WZ |
P-24a | 1965 | Stafford Lofthouse Sands / George Vincent Emile Higgs | A 000001 | A 084780 | 84.780 | 157 x 67 mm | TDLR | Muschel |
P-24b | 1965 | Carlton Elisha Francis / George Vincent Emile Higgs / Granville William Smiley-Butler | A 114614 | A 114896 | 283 | 157 x 67 mm | TDLR | Muschel |
P-32 | 1968 | Edgar Leslie Hammond / Timothy Baswell Donaldson | A 227400 | A 328077 | 100.678 | 157 x 67 mm | TDLR | Muschel |
P-40a | 1974 | Timothy Baswell Donaldson | A 412790 | A 934475 | 521.686 | 157 x 67 mm | TDLR | Muschel |
P-40b | 1974 | William Clifford Allen | B 062965 | C 578850 | 1.515.886 | 157 x 67 mm | TDLR | Muschel |
P-48a | 1984 | William Clifford Allen | A 000001 | A 898652 | 898.652 | 157 x 67 mm | TDLR | Segelschiff |
P-48b | 1984 | James Herbert Smith | B 137099 | B 478887 | 341.789 | 157 x 67 mm | TDLR | Segelschiff |
P-48br | 1984 | James Herbert Smith | Z 012059 | 1 | 157 x 67 mm | TDLR | Segelschiff | |
P-55 | 1992 | James Herbert Smith | C 021023 | E 674137 | 2.653.115 | 157 x 67 mm | TDLR | Segelschiff |
P-61 | 1996 | James Herbert Smith | F 001908 | J 874344 | 3.872.437 | 157 x 67 mm | TDLR | Segelschiff |
P-66 | 2000 | Julian W. Francis | A 000001 | H 992416 | 7.992.416 | 157 x 67 mm | TDLR | Segelschiff |
P-75 | 2006 | Wendy M. Craigg | A 000001 | J 1000000 | 9.000.000 | 157 x 67 mm | FCO | Roland T. Symonette, 50 |
P-75A | 2012 | Wendy M. Craigg | K 000001 | Q 140234 | 5.140.234 | 157 x 67 mm | G&D | Roland T. Symonette, 50 |
P-81 | 2019 | John A. Rolle | A 0000001 | K 0304848 | 9.304.848 | CBNC |
100 Dollars
SCWPM-Nr. | Datum | Signatur | niedrigste Nummer | höchste Nummer | Auflage | Größe | Druckerei | WZ |
P-25a | 1965 | Stafford Lofthouse Sands / George Vincent Emile Higgs | A 000001 | A 097995 | 97.995 | 157 x 67 mm | TDLR | Muschel |
P-25b | 1965 | Carlton Elisha Francis / George Vincent Emile Higgs / Granville William Smiley-Butler | A 149863 | 1 | 157 x 67 mm | TDLR | Muschel | |
P-33 | 1968 | Edgar Leslie Hammond / Timothy Baswell Donaldson | A 236036 | A 378771 | 142.736 | 157 x 67 mm | TDLR | Muschel |
P-41a | 1974 | Timothy Basewell Donaldson | A 437501 | A 637789 | 200.289 | 157 x 67 mm | TDLR | Muschel |
P-41b | 1974 | William Clifford Allen | A 669932 | B 099973 | 430.042 | 157 x 67 mm | TDLR | Muschel |
P-49 | 1984 | William Clifford Allen | B 177299 | B 747210 | 569.912 | 157 x 67 mm | TDLR | Segelschiff |
P-56 | 1992 | James Herbert Smith | C 000003 | E 874503 | 2.874.501 | 157 x 67 mm | TDLR | Segelschiff |
P-62 | 1996 | James Herbert Smith | F 000824 | J 999999 | 3.999.176 | 157 x 67 mm | BABN | Segelschiff |
P-67 | 2000 | Julian W. Francis | K 000001 | S 926736 | 7.926.736 | 157 x 67 mm | TDLR | Segelschiff |
P-76 | 2009 | Wendy M. Craigg | A 000001 | G 546036 | 6.546.036 | 157 x 67 mm | TDLR | Königin Elisabeth II., 100, EWZ |
P-76r | 2009 | Wendy M. Craigg | Z 003161 | 1 | 157 x 67 mm | TDLR | Königin Elisabeth II., 100, EWZ | |
P-82a | 2021 | John A. Rolle | A 0168080 | A 0538628 | 370.549 | TDLR | A. D. Hanna, 100, EWZ |